Untitled 1 Untitled 1 Untitled 1 Wetterstation Gevenich
 
Titelbild
 
Wetterticker  
 
Menüleiste
Home
Messdaten
Wetterwarnungen
Weitere Messdaten
Vorhersagen
Blitzortung
Weiteres
Archive
Externe Links
Messnetzwerke
Testbereich
Infos
Social Media
Regenradar
Niederschlagsradar(Wetterradar) für Deutschland
Blitzradar
Blitzradar für Deutschland
Erdbeben
Feuerball
Sonnensturmvorhersage
Batteriestatus
Countdowns
Counter
Aktuelle Tagesverlaufgrafiken
Top 10 Werte
 
Untitled 1
Top 10 Werte  -  Januar bis März 2010-2024 - Maxwerte (Manuelle - Pflege)
                   
Top 10 Maxwerte - Januar Top 10 Maxwerte - Februar Top 10 Maxwerte - März   
1 16.2 °C | 01.01.2023 1 20.0 °C | 24.02.2023 1 24.4 °C | 31.03.2021  
2 15.4 °C | 01.01.2022 2 19.8 °C | 25.02.2021 2 23.4 °C | 31.03.2017  
3 14.6 °C | 25.01.2016 3 18.5 °C | 27.02.2019 3 23.0 °C | 30.03.2021  
4 14.5 °C | 02.01.2023 4 18.3 °C | 22.02.2021 4 22.8 °C | 20.03.2014
5 14.3 °C | 06.01.2014 5 18.1 °C | 26.02.2019 5 22.6 °C | 30.03.2017
6 14.2 °C | 31.01.2020 6 17.9 °C | 23.02.2021 6 21.8 °C | 31.03.2014
7 13.9 °C | 24.01.2018 7 17.4 °C | 21.02.2021 7 21.1 °C | 28.03.2017
8 13.7 °C | 07.01.2014 8 17.0 °C | 16.02.2020 8 21.0 °C | 30.03.2014
9 13.6 °C | 10.01.2015 9 16.3 °C | 25.02.2019 9 20.9 °C | 29.03.2021
10 13.6 °C | 02.01.2012 10 15.9 °C | 17.02.2019 10 20.7 °C | 24.03.2010
   
Untitled 1
Menüleiste Rechts Untitled 1 Untitled 1 Untitled 1
 
 
Link
Update cookies preferences Links
 
 
Wetterpopl   Wettersektor