Untitled 1 Untitled 1 Untitled 1 Untitled 1
 
Titelbild
 
Wetterticker  
 
Menüleiste
Home
Messdaten
Wetterwarnungen
Weitere Messdaten
Vorhersagen
Blitzortung
Weiteres
Archive
Externe Links
Messnetzwerke
Testbereich
Infos
Social Media
Regenradar
Niederschlagsradar(Wetterradar) für Deutschland
Blitzradar
Blitzradar für Deutschland
Erdbeben
Feuerball
Sonnensturmvorhersage
Batteriestatus
Countdowns
Counter
Untitled 1 Untitled 1
Monats - Top 10 Werte
Infos

Was ist mit "Top 10 - Jahresniederschläge bis Heute" gemeint ?

Die hier angezeigten Jahresniederschlagsmengen beziehen sich jeweils auf die Zeitspanne, vom 1. Januar bis zum heutigen Datum, des jeweiligen Jahres.

Beispiel: 01.01.2024 bis 29.03.2024 und die Werte von 2014: 01.01.2014 bis 29.03.2014

  Top 10 - Jahresniederschläge   Top 10 Monats - Tagesregenmenge   Top 10 - Jahresniederschläge bis Heute   
1 984,2 l/m² | 2023 1 52.3 mm | 11.03.2024 1 240.3 l/m² | 2024
2 809,7 l/m² | 2021 | - 175.0 2 10.5 mm | 23.03.2024 2 215.0 l/m² | 2021 | - 25.3
3 755,4 l/m² | 2007 | - 229.0 3 7.1 mm | 12.03.2024 3 208.4 l/m² | 2020 | - 31.9
4 746,0 l/m² | 2014 | - 238.0 4 7.1 mm | 22.03.2024 4 204.5 l/m² | 2016 | - 35.8
5 743,5 l/m² | 2012 | - 241.0 5 5.9 mm | 13.03.2024 5 195.6 l/m² | 2019 | - 44.7
6 731,4 l/m² | 2010 | - 253.0 6 4.9 mm | 15.03.2024 6 182.7 l/m² | 2023 | - 57.6
7 687,1 l/m² | 2016 | - 297.0 7 3.6 mm | 24.03.2024 7 155.8 l/m² | 2018 | - 84.5
8 684,1 l/m² | 2008 | - 300.0 8 1.8 mm | 16.03.2024 8 151.4 l/m² | 2011 | - 88.9
9 675,8 l/m² | 2019 | - 309.0 9 1.6 mm | 18.03.2024 9 144.2 l/m² | 2015 | - 96.1
10 669,4 l/m² | 2013 | - 315.0 10 1.4 mm | 05.03.2024 10 140.4 l/m² | 2017 | - 99.9
 
Niederschlagsärmsten Jahre
 
  Top 10 - Jahresniederschläge         Top 10 - Jahresniederschläge bis Heute   
1 240.3 l/m² | 2024     1 67.2 l/m² | 2014 |      
2 529,1 l/m² | 2018     2 117.8 l/m² | 2013 | + 50.6
3 572,2 l/m² | 2022     3 125.5 l/m² | 2012 | + 58.3
4 577,2 l/m² | 2020     4 135.6 l/m² | 2010 | + 68.4
5 592,4 l/m² | 2015     5 138.2 l/m² | 2022 | + 71.0
6 628,4 l/m² | 2011     6 140.4 l/m² | 2017 | + 73.2
7 630,1 l/m² | 2017     7 144.2 l/m² | 2015 | + 77.0
8 669,4 l/m² | 2013     8 151.4 l/m² | 2011 | + 84.2
9 675,8 l/m² | 2019     9 155.8 l/m² | 2018 | + 88.6
10 684,1 l/m² | 2008     10 182.7 l/m² | 2023 | + 115.5
 
Untitled 1
Top 10 Werte des Januar bis März 2010-2024
                   
Top 10 - Summe Januar Top 10 - Summe Februar Top 10 - Summe März   
1 102.4 mm | 2021 1 122.2 mm | 2020 1 105.5 mm | 2023  
2 87.0 mm | 2012 2 92.9 mm | 2024 2 99.6 mm | 2024  
3 83.1 mm | 2018 3 90.2 mm | 2016 3 88.0 mm | 2019  
4 81.6 mm | 2016 4 68.3 mm | 2022 4 62.3 mm | 2018
5 78.4 mm | 2011 5 67.8 mm | 2010 5 58.4 mm | 2020
6 72.5 mm | 2019 6 61.8 mm | 2011 6 56.6 mm | 2017
7 72.3 mm | 2023 7 57.8 mm | 2021 7 54.6 mm | 2021
8 66.3 mm | 2022 8 49.1 mm | 2017 8 50.8 mm | 2015
9 64.6 mm | 2015 9 43.2 mm | 2013 9 48.4 mm | 2010
10 50.1 mm | 2024 10 38.6 mm | 2015 10 44.1 mm | 2016
   
Untitled 1
Top 10 Werte des April bis Juni 2010-2024
                   
Top 10 - Summe April Top 10 - Summe Mai Top 10 - Summe Juni   
1 63.4 mm | 2018 1 108.2 mm | 2014 1 155.3 mm | 2016  
2 62.6 mm | 2023 2 98.2 mm | 2013 2 94.7 mm | 2012  
3 52.4 mm | 2012 3 77.8 mm | 2010 3 91.4 mm | 2014  
4 51.4 mm | 2016 4 66.6 mm | 2021 4 89.0 mm | 2021
5 41.2 mm | 2022 5 62.8 mm | 2016 5 88.4 mm | 2020
6 39.0 mm | 2021 6 59.2 mm | 2023 6 87.1 mm | 2022
7 29.2 mm | 2015 7 58.5 mm | 2017 7 80.2 mm | 2011
8 27.1 mm | 2019 8 49.9 mm | 2012 8 57.8 mm | 2023
9 24.4 mm | 2014 9 44.8 mm | 2019 9 54.0 mm | 2019
10 19.6 mm | 2017 10 26.9 mm | 2022 10 51.8 mm | 2013
   
Untitled 1
Top 10 Werte des Juli bis September 2010-2024
                   
Top 10 - Summe Juli Top 10 - Summe August Top 10 - Summe September   
1 158.2 mm | 2014 1 158.3 mm | 2010 1 104.8 mm | 2013  
2 156.4 mm | 2021 2 154.4 mm | 2023 2 99.0 mm | 2022  
3 85.8 mm | 2012 3 118.6 mm | 2014 3 82.6 mm | 2010  
4 80.9 mm | 2017 4 92.0 mm | 2011 4 82.0 mm | 2023
5 71.3 mm | 2023 5 83.7 mm | 2021 5 80.7 mm | 2017
6 65.0 mm | 2011 6 80.6 mm | 2015 6 75.7 mm | 2015
7 50.8 mm | 2019 7 64.2 mm | 2017 7 58.5 mm | 2018
8 49.2 mm | 2015 8 52.9 mm | 2018 8 52.5 mm | 2020
9 42.8 mm | 2010 9 43.1 mm | 2019 9 47.7 mm | 2019
10 41.0 mm | 2013 10 40.8 mm | 2013 10 47.1 mm | 2012
   
Untitled 1
Top 10 Werte des Oktober bis Dezember 2010-2024
                   
Top 10 - Summe Oktober Top 10 - Summe November Top 10 - Summe Dezember   
1 92.5 mm | 2023 1 124.3 mm | 2023 1 146.3 mm | 2012  
2 82.8 mm | 2012 2 110.2 mm | 2010 2 121.5 mm | 2011  
3 77.8 mm | 2013 3 74.2 mm | 2015 3 95.6 mm | 2023  
4 74.9 mm | 2019 4 67.4 mm | 2013 4 79.1 mm | 2018
5 63.7 mm | 2020 5 67.0 mm | 2019 5 77.2 mm | 2017
6 62.8 mm | 2014 6 52.6 mm | 2017 6 69.5 mm | 2019
7 56.4 mm | 2021 7 52.2 mm | 2016 7 66.4 mm | 2021
8 51.6 mm | 2010 8 41.3 mm | 2022 8 60.6 mm | 2014
9 47.2 mm | 2016 9 36.9 mm | 2021 9 56.6 mm | 2022
10 44.4 mm | 2011 10 35.7 mm | 2012 10 55.5 mm | 2020
   
Untitled 1
Top 10 Werte  -  Januar bis März 2010-2023 - Niederschlagsstärksten Tage (Manuelle - Pflege)
                   
Top 10 - Februar - Summe Tag Top 10 - Januar - Summe Tag Top 10 - März - Summe Tag   
1 27.8 mm | 28.01.2021 1 18.7 mm | 03.02.2024 1 52.3 mm | 11.03.2024  
2 17.8 mm | 02.01.2022 2 17.9 mm | 02.02.2016 2 23.8 mm | 18.03.2017  
3 16.8 mm | 13.01.2011 3 17.4 mm | 11.02.2011 3 17.4 mm | 07.03.2023  
4 15.8 mm | 05.01.2012 4 16.8 mm | 06.02.2022 4 15.6 mm | 08.03.2017
5 15.6 mm | 30.01.2016 5 16.4 mm | 26.02.2024 5 13.2 mm | 25.03.2018
6 15.6 mm | 02.01.2024 6 16.0 mm | 02.02.2010 6 13.0 mm | 28.03.2018
7 15.5 mm | 19.01.2012 7 16.0 mm | 22.02.2016 7 12.5 mm | 10.03.2023
8 15.2 mm | 29.01.2021 8 15.6 mm | 07.02.2021 8 11.9 mm | 05.03.2020
9 13.0 mm | 14.01.2017 9 15.3 mm | 10.02.2019 9 11.8 mm | 04.03.2021
10 12.8 mm | 08.01.2015 10 15.0 mm | 03.02.2020 10 11.6 mm | 29.03.2010
   
Untitled 1
Top 10 Werte  -  April bis Juni 2010-2023 - Niederschlagsstärksten Tage (Manuelle - Pflege)
                   
Top 10 - Mai - Summe Tag Top 10 - April - Summe Tag Top 10 - Juni - Summe Tag   
1 21.7 mm | 30.04.2018 1 36.8 mm | 30.05.2016 1 35.4 mm | 22.06.2023  
2 16.0 mm | 29.04.2018 2 21.4 mm | 01.05.2014 2 29.8 mm | 17.06.2020  
3 14.7 mm | 25.04.2022 3 18.6 mm | 05.05.2012 3 28.2 mm | 29.06.2021  
4 12.5 mm | 01.04.2023 4 17.8 mm | 23.05.2013 4 28.0 mm | 09.06.2014
5 11.8 mm | 25.04.2016 5 17.0 mm | 26.05.2010 5 23.8 mm | 27.06.2022
6 11.5 mm | 07.04.2022 6 15.8 mm | 25.05.2021 6 22.6 mm | 30.06.2022
7 9.7 mm | 17.04.2017 7 14.5 mm | 02.05.2010 7 21.2 mm | 03.06.2016
8 9.6 mm | 10.04.2021 8 13.7 mm | 15.05.2012 8 17.9 mm | 02.06.2016
9 8.9 mm | 24.04.2023 9 13.6 mm | 29.05.2013 9 17.0 mm | 10.06.2014
10 8.8 mm | 02.04.2015 10 13.5 mm | 12.05.2017 10 16.6 mm | 06.06.2011
   
Untitled 1
Top 10 Werte  -  Juli bis September 2010-2023 - Niederschlagsstärksten Tage (Manuelle - Pflege)
                   
Top 10 - Juli - Summe Tag Top 10 - August - Summe Tag Top 10 - September - Summe Tag   
1 66.1 mm | 14.07.2021 1 49.5 mm | 25.08.2023 1 41.4 mm | 08.09.2013  
2 44.0 mm | 09.07.2014 2 32.9 mm | 06.08.2023 2 28.1 mm | 30.09.2017  
3 37.6 mm | 08.07.2014 3 29.5 mm | 30.08.2010 3 26.8 mm | 12.09.2013  
4 27.8 mm | 26.07.2014 4 29.2 mm | 15.08.2010 4 26.7 mm | 01.09.2023
5 23.6 mm | 13.07.2021 5 26.2 mm | 26.08.2014 5 21.4 mm | 18.09.2021
6 21.8 mm | 03.07.2013 6 24.0 mm | 18.08.2019 6 20.4 mm | 16.09.2015
7 20.5 mm | 20.07.2019 7 21.4 mm | 08.08.2010 7 20.3 mm | 23.09.2018
8 19.8 mm | 27.07.2019 8 17.2 mm | 27.08.2010 8 19.6 mm | 26.09.2020
9 18.2 mm | 24.07.2023 9 17.2 mm | 18.08.2011 9 17.4 mm | 15.09.2010
10 17.8 mm | 04.07.2021 10 16.0 mm | 15.08.2015 10 16.8 mm | 09.09.2017
   
Untitled 1
Top 10 Werte  -  Oktober bis Dezember 2010-2023 - Niederschlagsstärksten Tage (Manuelle - Pflege)
                   
Top 10 - November - Summe Tag Top 10 - Oktober - Summe Tag Top 10 - Dezember - Summe Tag   
1 19.4 mm | 10.10.2013 1 59.4 mm | 13.11.2010 1 21.4 mm | 16.12.2010  
2 18.4 mm | 20.10.2016 2 24.4 mm | 18.11.2018 2 19.3 mm | 22.12.2012  
3 17.6 mm | 12.10.2011 3 22.4 mm | 30.11.2015 3 17.5 mm | 28.12.2021  
4 16.5 mm | 21.10.2021 4 16.8 mm | 24.11.2017 4 16.6 mm | 12.12.2014
5 15.8 mm | 02.10.2010 5 15.4 mm | 19.11.2015 5 14.5 mm | 01.12.2015
6 15.8 mm | 08.14.2014 6 12.8 mm | 01.11.2013 6 12.8 mm | 24.12.2010
7 15.8 mm | 30.10.2018 7 10.2 mm | 23.11.2012 7 12.5 mm | 25.12.2021
8 14.9 mm | 06.10.2019 8 10.1 mm | 09.11.2016 8 12.3 mm | 23.12.2018
9 14.5 mm | 23.10.2020 9 9.7 mm | 17.11.2019 9 11.9 mm | 22.12.2022
10 13.5 mm | 05.10.2012 10 9.6 mm | 12.11.2011 10 11.4 mm | 27.12.2012
   
Menüleiste Rechts Untitled 1 Untitled 1 Untitled 1
 
 
Link
Update cookies preferences Links
 
 
Wetterpopl   Wettersektor