Temperaturen April
  Maximale Temperatur am Tag   Minimale Temperatur am Tag  
  1 26,4 °C 22.04.2011 15:16 Uhr   1 -2,6 °C 01.04.2013 07:14 Uhr  
  2 26,6 °C 23.04.2011 17:20 Uhr   2 -2,2 °C 02.04.2013 07:35 Uhr  
  3 26,8 °C 29.04.2010 15:56 Uhr   3 -1,4 °C 03.04.2013 05:53 Uhr  
  4 27,2 °C 14.04.2007 17:40 Uhr   4 -1,0 °C 09.04.2013 05:05 Uhr  
  5 25,8 °C 25.04.2013 16:22 Uhr   5 -1,0 °C 17.04.2012 04:55 Uhr  
  6 25,3 °C 21.04.2011 14:51 Uhr   6 -0,9 °C 04.04.2013 05:00 Uhr  
  7 25,2 °C 25.04.2010 14:04 Uhr   7 -0,6 °C 07.04.2013 06:45 Uhr  
  8 25,2 °C 24.04.2011 16:37 Uhr   8 -0,4 °C 05.04.2013 03:03 Uhr  
  9 24,4 °C 02.04.2011 15:20 Uhr   9 -0,4 °C 08.04.2013 07:03 Uhr  
  10 24,2 °C 11.04.2011 15:18 Uhr   10 -0,4 °C 17.04.2010 07:02 Uhr  
 
  Maximale Durchschnittstemperatur am Tag   Minimale Durchschnittstemperatur am Tag  
  1 20,1 °C 29.04.2010 - -   1 1,6 °C 17.04.2008 - -  
  2 19,5 °C 23.04.2011 - -   2 1,9 °C 05.04.2013 - -  
  3 19,1 °C 14.04.2007 - -   3 2,0 °C 03.04.2013 - -  
  4 17,9 °C 22.04.2011 - -   4 2,2 °C 01.04.2013 - -  
  5 17,7 °C 25.04.2013 - -   5 2,4 °C 02.04.2013 - -  
  6 17,4 °C 21.04.2011 - -   6 2,9 °C 04.04.2013 - -  
  7 17,4 °C 07.04.2014 - -   7 3,2 °C 06.04.2013 - -  
  8 17,4 °C 15.04.2015 - -   8 4,7 °C 01.04.2012 - -  
  9 17,2 °C 17.05.2013 - -   9 4,9 °C 07.04.2012 - -  
  10 16,9 °C 25.04.2011 - -   10 4,9 °C 16.04.2012 - -