Temperaturen Januar
  Maximale Temperatur am Tag   Minimale Temperatur am Tag  
  1 14,4 °C 18.01.2007 17:19 Uhr   1 -10,9 °C 08.01.2010 01:31 Uhr  
  2 14,3 °C 06.01.2014 14:15 Uhr   2 -9,6 °C 27.01.2010 03:43 Uhr  
  3 13,9 °C 01.01.2012 23:32 Uhr   3 -9,4 °C 07.01.2010 23:59 Uhr  
  4 13,7 °C 07.01.2014 14:43 Uhr   4 -9,3 °C 05.01.2011 01:47 Uhr  
  5 13,6 °C 02.01.2012 00:20 Uhr   5 -8,9 °C 26.01.2010 23:59 Uhr  
  6 13,6 °C 10.01.2015 02:28 Uhr   6 -8,7 °C 06.01.2010 07:25 Uhr  
  7 13,6 °C 20.01.2007 11:04 Uhr   7 -8,1 °C 04.01.2010 23:59 Uhr  
  8 13,4 °C 30.01.2013 09:49 Uhr   8 -8,1 °C 24.01.2013 07:15 Uhr  
  9 13,2 °C 16.01.2011 14:58 Uhr   9 -7,9 °C 04.01.2011 23:58 Uhr  
  10 13,2 °C 19.01.2008 12:09 Uhr   10 -7,7 °C 26.01.2013 01:51 Uhr  
 
  Maximale Durchschnittstemperatur am Tag   Minimale Durchschnittstemperatur am Tag  
  1 12,4 °C 19.01.2008 - -   1 -5,9 °C 07.01.2010 - -  
  2 12,0 °C 01.01.2012 - -   2 -5,7 °C 06.01.2010 - -  
  3 11,8 °C 20.01.2008 - -   3 -5,4 °C 26.01.2010 - -  
  4 11,7 °C 18.01.2007 - -   4 -5,3 °C 08.01.2010 - -  
  5 11,5 °C 10.01.2007 - -   5 -4,7 °C 04.01.2010 - -  
  6 11,3 °C 06.01.2014 - -   6 -4,4 °C 24.01.2013 - -  
  7 11,2 °C 20.01.2013 - -   7 -4,0 °C 27.01.2010 - -  
  8 11,2 °C 20.01.2007 - -   8 -4,0 °C 16.01.2013 - -  
  9 11,1 °C 13.01.2010 - -   9 -3,9 °C 17.01.2013 - -  
  10 11,1 °C 14.01.2010 - -   10 -3,5 °C 20.01.2013 - -