Temperaturen Mai
  Maximale Temperatur am Tag   Minimale Temperatur am Tag  
  1 30,9 °C 27.05.2017 17:23 Uhr   1 1,6 °C 04.05.2011 06:15 Uhr  
  2 30,3 °C 30.05.2011 16:14 Uhr   2 1,6 °C 17.05.2012 06:30 Uhr  
  3 28,7 °C 08.05.2011 16:16 Uhr   3 1,7 °C 05.05.2010 04:19 Uhr  
  4 28,7 °C 24.05.2012 15:51 Uhr   4 2,0 °C 24.05.2013 05:04 Uhr  
  5 28,3 °C 07.05.2011 14:44 Uhr   5 2,1 °C 25.05.2013 06:02 Uhr  
  6 27,4 °C 24.05.2010 16:14 Uhr   6 2,4 °C 01.05.2015 05:26 Uhr  
  7 27,2 °C 20.05.2014 15:15 Uhr   7 2,5 °C 05.05.2011 05:48 Uhr  
  8 26,9 °C 28.05.2012 17:12 Uhr   8 2,7 °C 13.05.2012 06:12 Uhr  
  9 26,8 °C 23.05.2012 16:05 Uhr   9 3,1 °C 04.05.2014 06:35 Uhr  
  10 26,7 °C 11.05.2015 15:59 Uhr   10 3,1 °C 03.05.2011 06:06 Uhr  
 
  Maximale Durchschnittstemperatur am Tag   Minimale Durchschnittstemperatur am Tag  
  1 21,5 °C 30.05.2011 - -   1 6,1 °C 07.05.2010 - -  
  2 21,5 °C 24.05.2012 - -   2 6,2 °C 12.05.2010 - -  
  3 21,4 °C 08.05.2011 - -   3 6,3 °C 23.05.2013 - -  
  4 20,5 °C 28.05.2008 - -   4 6,6 °C 11.05.2010 - -  
  5 20,4 °C 25.05.2007 - -   5 6,7 °C 06.05.2010 - -  
  6 20,3 °C 28.05.2012 - -   6 7,0 °C 13.05.2010 - -  
  7 20,1 °C 24.05.2010 - -   7 7,2 °C 05.05.2010 - -  
  8 20,0 °C 24.05.2007 - -   8 7,4 °C 05.05.2011 - -  
  9 19,8 °C 07.05.2011 - -   9 7,4 °C 24.05.2013 - -  
  10 19,8 °C 10.05.2012 - -   10 7,8 °C 04.05.2010 - -