Untitled 1
 
Titelbild
 
Wetterticker  
 
Menüleiste
Home
Messdaten
Wetterwarnungen
Weitere Messdaten
Vorhersagen
Blitzortung
Weiteres
Archive
Externe Links
Messnetzwerke
Testbereich
Infos
Social Media
Regenradar
Niederschlagsradar(Wetterradar) für Deutschland
Blitzradar
Blitzradar für Deutschland
Erdbeben
Feuerball
Sonnensturmvorhersage
Batteriestatus
Countdowns
Counter
Monats - Top Werte
 
  Top 10 Monats - Maxwerte   Top 4 - Wärmste Tage   Top 10 Monats - Minwerte  
1 13.1 °C | 04.11.2024 | 14:26 Uhr 1 9.9 °C | 02.11.2024 1 3.2 °C | 03.11.2024 | 07:35 Uhr
2 12.3 °C | 03.11.2024 | 14:36 Uhr 2 9.6 °C | 01.11.2024 2 3.5 °C | 04.11.2024 | 05:56 Uhr
3 11.8 °C | 02.11.2024 | 11:13 Uhr 3 7.3 °C | 04.11.2024 3 5.1 °C | 02.11.2024 | 23:58 Uhr
4 10.4 °C | 01.11.2024 | 15:01 Uhr 4 6.9 °C | 03.11.2024 4 7.0 °C | 01.11.2024 | 01:22 Uhr
5 --   5 --
6 -- Top 4 - Kälteste Tage 6 --
7 -- 1 6.9 °C | 03.11.2024 7 --
8 -- 2 7.3 °C | 04.11.2024 8 --
9 -- 3 9.6 °C | 01.11.2024 9 --
10 -- 4 9.9 °C | 02.11.2024 10 --
 
Untitled 1
Top 10 Werte - wämsten und kältesten Tage aller Jahre
                         
Top 10 - Maxwerte Top 10 - Minwerte Top 10 - Wärmste im  Ø Top 10 - Kälteste im Ø
1 39.3 °C | 25.07.2019 1 -13.6 °C | 20.01.2024 1 29.61 °C | 25.07.2019 1 -8.8 °C | 07.02.2012
2 38.2 °C | 26.07.2019 2 -13.6 °C | 02.01.2012 2 28.73 °C | 24.07.2019 2 -8.7 °C | 03.02.2012
3 38.2 °C | 24.07.2019 3 -13.4 °C | 09.01.2020 3 28.37 °C | 10.07.2010 3 -8.4 °C | 04.02.2012
4 37.9 °C | 19.07.2022 4 -13.4 °C | 15.01.2020 4 28.24 °C | 27.07.2018 4 -7.6 °C | 05.02.2012
5 37.6 °C | 02.07.2015 5 -13.2 °C | 07.02.2012 5 28.05 °C | 02.07.2015 5 -7.6 °C | 06.02.2012
6 37.4 °C | 02.08.2013 6 -13.2 °C | 16.01.2011 6 28.05 °C | 19.08.2015 6 -7.5 °C | 02.02.2012
7 37.0 °C | 19.08.2012 7 -12.3 °C | 20.12.2010 7 27.82 °C | 19.07.2022 7 -7.4 °C | 11.02.2012
8 36.9 °C | 26.07.2018 8 -12.2 °C | 03.02.2012 8 27.30 °C | 02.08.2013 8 -7.3 °C | 09.02.2021
9 36.6 °C | 04.07.2015 9 -11.8 °C | 11.02.2012 9 27.20 °C | 07.08.2018 9 -7.0 °C | 02.12.2010
10 36.4 °C | 27.07.2018 10 -10.9 °C | 05.02.2012 10 27.06 °C | 26.07.2019 10 -7.0 °C | 20.01.2024
 
Untitled 1
Jahresdurchschnittstemperaturen Ø - Top 10 Werte
  Top 10 Langzeitjahres - Maxwerte    Top 10 Langzeitjahres - Minwerte    Top 10 - Temperaturen bis Heute   
1 13.0 °C | 2024 1 9.2 °C | 2010 1 13.0 °C | 2024  
2 11.94 °C | 2022 2 9.8 °C | 2013 2 13.0 °C | 2022  
3 11.92 °C | 2023 3 10.5 °C | 2012 3 12.9 °C | 2023  
4 11.9 °C | 2020 4 10.52 °C | 2021 4 12.9 °C | 2020
5 11.7 °C | 2018 5 11.0 °C | 2016 5 12.7 °C | 2014
6 11.6 °C | 2014 6 11.0 °C | 2008 6 12.7 °C | 2018
7 11.3 °C | 2019 7 11.1 °C | 2017 7 12.7 °C | 2007
8 11.3 °C | 2007 8 11.2 °C | 2011 8 12.4 °C | 2019
9 11.2 °C | 2011 9 11.2 °C | 2015 9 12.2 °C | 2017
10 11.2 °C | 2015 10 11.3 °C | 2019 10 12.1 °C | 2011
   
Untitled 1
Top 10 Werte des Januar 2010-2024
                   
Top 10 - Maxwerte Top 10 - Minwerte Top 10 - Durchschnitt   
1 16.2 °C | 2023 1 -13.6 °C | 2024 1 5.7 °C | 2018  
2 15.9 °C | 2022 2 -10.9 °C | 2010 2 5.5 °C | 2014  
3 14.8 °C | 2024 3 -9.3 °C | 2011 3 5.5 °C | 2020  
4 14.3 °C | 2016 4 -8.1 °C | 2013 4 5.0 °C | 2023
5 14.3 °C | 2014 5 -8.0 °C | 2019 5 4.5 °C | 2016
6 14.2 °C | 2020 6 -7.4 °C | 2023 6 4.4 °C | 2012
7 13.9 °C | 2012 7 -7.3 °C | 2016 7 4.1 °C | 2022
8 13.9 °C | 2018 8 -6.9 °C | 2017 8 3.5 °C | 2015
9 13.6 °C | 2015 9 -5.3 °C | 2012 9 3.0 °C | 2011
10 13.4 °C | 2013 10 -4.3 °C | 2020 10 2.9 °C | 2024
   
Untitled 1
Top 10 Werte des Februars 2010-2024
                   
Top 10 - Maxwerte Top 10 - Minwerte Top 10 - Durchschnitt   
1 20.0 °C | 2021 1 -13.2 °C | 2012 1 8.1 °C | 2024  
2 18.5 °C | 2019 2 -10.7 °C | 2021 2 6.8 °C | 2020  
3 17.0 °C | 2020 3 -9.2 °C | 2018 3 6.3 °C | 2014  
4 16.8 °C | 2024 4 -7.3 °C | 2010 4 6.2 °C | 2022
5 15.1 °C | 2023 5 -4.9 °C | 2011 5 6.0 °C | 2019
6 14.8 °C | 2011 6 -4.3 °C | 2013 6 5.4 °C | 2017
7 14.2 °C | 2014 7 -4.2 °C | 2023 7 5.4 °C | 2023
8 14.1 °C | 2017 8 -4.1 °C | 2015 8 4.5 °C | 2011
9 13.7 °C | 2022 9 -3.6 °C | 2019 9 4.5 °C | 2016
10 13.1 °C | 2010 10 -3.4 °C | 2016 10 4.5 °C | 2021
   
Untitled 1
Top 10 Werte des März 2010-2024
                   
Top 10 - Maxwerte Top 10 - Minwerte Top 10 - Durchschnitt   
1 24.4 °C | 2021 1 -11.4 °C | 2013 1 9.2 °C | 2024  
2 23.4 °C | 2017 2 -7.1 °C | 2018 2 9.0 °C | 2017  
3 22.8 °C | 2014 3 -4.3 °C | 2010 3 8.7 °C | 2012  
4 20.7 °C | 2010 4 -4.1 °C | 2020 4 8.6 °C | 2014
5 19.6 °C | 2012 5 -3.9 °C | 2023 5 8.0 °C | 2019
6 19.2 °C | 2019 6 -3.6 °C | 2016 6 7.3 °C | 2022
7 18.8 °C | 2011 7 -3.1 °C | 2021 7 7.2 °C | 2020
8 18.7 °C | 2024 8 -2.8 °C | 2022 8 7.2 °C | 2023
9 18.6 °C | 2022 9 -2.6 °C | 2011 9 6.8 °C | 2011
10 17.9 °C | 2015 10 -1.6 °C | 2014 10 6.8 °C | 2021
   
Untitled 1
Top 10 Werte des April 2010-2024
                   
Top 10 - Maxwerte Top 10 - Minwerte Top 10 - Durchschnitt   
1 28.0 °C | 2018 1 -2.8 | 2022 1 13.4 | 2011  
2 26.8 °C | 2010 2 -2.7 | 2011 2 13.1 | 2018  
3 26.6 °C | 2011 3 -2.6 | 2013 3 12.4 | 2014  
4 26.1 °C | 2024 4 -1.8 | 2017 4 12.1 | 2020
5 25.8 °C | 2013 5 -1.8 | 2020 5 11.0 °C | 2024
6 25.1 °C | 2019 6 -1.4 | 2022 6 10.9 | 2019
7 24.8 °C | 2015 7 -1.1 | 2019 7 10.2 | 2010
8 24.0 °C | 2020 8 -1.0 | 2012 8 9.7 | 2015
9 23.8 °C | 2014 9 -0.9 | 2021 9 9.6 | 2022
10 22.8 °C | 2022 10 -0.6 °C | 2024 10 9.1 | 2013
   
Untitled 1
Top 10 Werte des Mai 2010-2024
                   
Top 10 - Maxwerte Top 10 - Minwerte Top 10 - Durchschnitt   
1 33.4 | 2017 1 -2.6 | 2011 1 16.5 | 2018  
2 30.3 | 2011 2 0.4 | 2013 2 15.6 | 2017  
3 30.1 | 2022 3 0.4 | 2019 3 15.5 | 2022  
4 29.7 | 2018 4 1.0 | 2021 4 15.5 °C | 2024
5 28.7 | 2012 5 1.3 | 2020 5 15.0 | 2011
6 27.4 | 2010 6 1.7 | 2010 6 14.9 | 2016
7 27.3 | 2021 7 1.7 | 2012 7 14.8 | 2012
8 27.3 °C | 2024 8 2.0 | 2023 8 13.8 | 2023
9 27.2 | 2014 9 2.2 | 2017 9 13.5 | 2020
10 27.2 | 2020 10 2.4 | 2015 10 13.3 | 2015
   
Untitled 1
Top 10 Werte des Juni 2010-2024
                   
Top 10 - Maxwerte Top 10 - Minwerte Top 10 - Durchschnitt   
1 35.7 | 2017 1 0.0 °C | 2024 1 19.8 | 2022  
2 35.4 | 2019 2 5.2 | 2012 2 19.4 | 2019  
3 34.0 | 2022 3 5.4 | 2013 3 19.2 | 2021  
4 33.5 | 2016 4 6.1 | 2014 4 19.1 | 2017
5 33.4 | 2011 5 6.2 | 2015 5 18.1 | 2018
6 32.9 | 2021 6 6.2 | 2022 6 18.0 | 2022
7 32.4 | 2015 7 6.7 | 2018 7 17.6 | 2020
8 31.5 | 2013 8 6.7 | 2020 8 17.3 | 2016
9 30.9 | 2020 9 7.1 | 2011 9 17.2 | 2010
10 30.8 | 2023 10 7.7 | 2022 10 16.6 | 2011
   
Untitled 1
Top 10 Werte des Juli 2010-2024
                   
Top 10 - Maxwerte Top 10 - Minwerte Top 10 - Durchschnitt   
1 39.3 | 2019 1 0.0 °C | 2024 1 22.0 | 2018  
2 37.9 | 2022 2 7.1 | 2015 2 21.1 | 2010  
3 37.4 | 2015 3 7.8 | 2014 3 19.7 | 2013  
4 36.9 | 2018 4 7.8 | 2019 4 19.6 | 2016
5 35.7 | 2020 5 8.1 | 2011 5 19.6 | 2022
6 35.5 | 2016 6 8.2 | 2012 6 19.5 | 2015
7 35.0 | 2010 7 8.4 | 2017 7 19.3 | 2014
8 34.3 | 2014 8 8.6 | 2020 8 19.3 | 2019
9 34.1 | 2023 9 9.2 | 2013 9 19.0 | 2017
10 33.7 | 2017 10 9.2 | 2016 10 18.8 | 2023
   
Untitled 1
Top 10 Werte des August 2010-2024
                   
Top 10 - Maxwerte Top 10 - Minwerte Top 10 - Durchschnitt   
1 37.3 | 2013 1 0.0 °C | 2024 1 21.3 | 2022  
2 37.0 | 2012 2 7.3 | 2018 2 21.2 | 2020  
3 36.3 | 2018 3 7.6 | 2014 3 20.0 | 2018  
4 36.3 | 2020 4 7.7 | 2016 4 20.0 °C | 2024
5 34.4 | 2016 5 8.2 | 2011 5 19.5 | 2015
6 34.0 °C | 2024 6 8.8 | 2013 6 19.4 | 2012
7 33.6 | 2015 7 9.2 | 2010 7 19.3 | 2019
8 33.0 | 2022 8 9.2 | 2012 8 18.6 | 2013
9 32.7 | 2019 9 9.6 | 2015 9 18.6 | 2016
10 31.2 | 2011 10 9.6 | 2021 10 18.3 | 2023
   
Untitled 1
Top 10 Werte des September 2010-2024
                   
Top 10 - Maxwerte Top 10 - Minwerte Top 10 - Durchschnitt   
1 33.8 | 2020 1 0.0 °C | 2024 1 18.3 | 2023  
2 33.2 | 2016 2 2.2 | 2018 2 18.0 | 2016  
3 32.6 | 2013 3 3.9 | 2019 3 16.5 | 2011  
4 31.2 °C | 2024 4 3.9 | 2022 4 16.5 | 2021
5 30.9 | 2018 5 4.6 | 2012 5 16.1 | 2020
6 30.8 | 2023 6 5.7 | 2013 6 15.8 | 2014
7 30.6 | 2022 7 5.8 | 2015 7 15.8 °C | 2024
8 29.4 | 2011 8 6.3 | 2014 8 15.4 | 2018
9 29.3 | 2012 9 6.6 | 2017 9 14.9 | 2019
10 28.6 | 2021 10 7.1 | 2011 10 14.9 | 2022
   
Untitled 1
Top 10 Werte des November 2010-2024
                   
Top 10 - Maxwerte Top 10 - Minwerte Top 10 - Durchschnitt   
1 20.9 | 2020 1 -4.3 | 2016 1 9.5 | 2015  
2 20.7 | 2011 2 -4.2 | 2010 2 9.0 | 2022  
3 19.5 | 2014 3 -3.4 | 2020 3 8.5 °C | 2024  
4 18.9 | 2015 4 -3.0 | 2011 4 8.3 | 2020
5 18.1 | 2022 5 -2.0 | 2018 5 7.8 | 2014
6 16.5 | 2010 6 -1.9 | 2012 6 7.4 | 2023
7 16.4 | 2017 7 -1.6 | 2021 7 7.1 | 2011
8 15.3 | 2019 8 -1.4 | 2019 8 6.6 | 2012
9 15.0 | 2018 9 -1.3 | 2013 9 6.6 | 2017
10 14.9 | 2023 10 -1.1 | 2023 10 6.4 | 2018
   
Untitled 1
Top 10 Werte des Dezember 2010-2024
                   
Top 10 - Maxwerte Top 10 - Minwerte Top 10 - Durchschnitt   
1 17.3 | 2022 1 -12.3 | 2010 1 9.1 | 2015  
2 15.9 | 2015 2 -9.8 | 2012 2 6.4 | 2023  
3 15.8 | 2019 3 -8.1 | 2022 3 5.8 | 2011  
4 14.9 | 2021 4 -4.8 | 2016 4 5.5 | 2013
5 14.2 | 2018 5 -4.4 | 2014 5 5.5 | 2018
6 14.1 | 2013 6 -3.8 | 2021 6 5.4 | 2019
7 14.1 | 2020 7 -2.5 | 2020 7 5.3 | 2021
8 13.9 | 2017 8 -2.5 | 2023 8 5.1 | 2020
9 13.2 | 2012 9 -2.1 | 2018 9 4.6 | 2012
10 12.8 | 2011 10 -1.6 | 2013 10 4.5 | 2017
   
Untitled 1
Top 10 Werte  -  Januar bis März 2010-2024 - Maxwerte (Manuelle - Pflege)
                   
Top 10 Maxwerte - Januar Top 10 Maxwerte - Februar Top 10 Maxwerte - März   
1 16.2 °C | 01.01.2023 1 20.0 °C | 24.02.2023 1 24.4 °C | 31.03.2021  
2 15.4 °C | 01.01.2022 2 19.8 °C | 25.02.2021 2 23.4 °C | 31.03.2017  
3 14.8 °C | 29.01.2024 3 18.5 °C | 27.02.2019 3 23.0 °C | 30.03.2021  
4 14.6 °C | 25.01.2016 4 18.3 °C | 22.02.2021 4 22.8 °C | 20.03.2014
5 14.5 °C | 02.01.2023 5 18.1 °C | 26.02.2019 5 22.6 °C | 30.03.2017
6 14.3 °C | 06.01.2014 6 17.9 °C | 23.02.2021 6 21.8 °C | 31.03.2014
7 14.2 °C | 31.01.2020 7 17.4 °C | 21.02.2021 7 21.1 °C | 28.03.2017
8 13.9 °C | 24.01.2018 8 17.0 °C | 16.02.2020 8 21.0 °C | 30.03.2014
9 13.7 °C | 07.01.2014 9 16.8 °C | 2024 9 20.9 °C | 29.03.2021
10 13.6 °C | 10.01.2015 10 16.3 °C | 25.02.2019 10 20.7 °C | 24.03.2010
   
Untitled 1
Top 10 Werte  -  Januar bis März 2010-2024 - Minwerte (Manuelle - Pflege)
                   
Top 10 Minwerte - Januar Top 10 Minwerte - Februar Top 10 Minwerte - März   
1 -13.6 °C | 20.01.2024 1 -13.2 °C | 07.02.2012 1 -11.4 °C | 13.03.2013  
2 -10.9 °C | 08.01.2010 2 -12.2 °C | 03.02.2012 2 -7.6 °C | 15.03.2013  
3 -9.6 °C | 27.01.2010 3 -11.8 °C | 11.02.2012 3 -7.0 °C | 01.03.2018  
4 -9.4 °C | 07.01.2010 4 -10.9 °C | 04.02.2012 4 -5.1 °C | 14.03.2013
5 -9.3 °C | 05.01.2011 5 -10.9 °C | 05.02.2012 5 -4.3 °C | 07.03.2010
6 -8.9 °C | 26.01.2010 6 -10.7 °C | 10.02.2021 6 -4.3 °C | 08.03.2010
7 -8.7 °C | 06.01.2010 7 -10.6 °C | 06.02.2012 7 -4.3 °C | 12.03.2013
8 -8.1 °C | 04.01.2010 8 -10.3 °C | 09.02.2021 8 -4.3 °C | 02.03.2018
9 -8.1 °C | 24.01.2013 9 -10.1 °C | 09.02.2012 9 -4.1 °C | 30.03.2020
10 -8.0 °C | 31.01.2019 10 -10.1 °C | 12.02.2012 10 -4.0 °C | 20.03.2018
   
Untitled 1
Top 10 Werte  -  Januar bis März 2010-2024 - Kältesten Tage - Tagesdurchschnitt (Manuelle - Pflege)
                   
Top 10 Minwerte - Januar Top 10 Minwerte - Februar Top 10 Minwerte - März   
1 -7.0 °C | 20.01.2024 1 -8.8 °C | 07.02.2012 1 -4.6 °C | 13.03.2013  
2 -5.9 °C | 07.01.2010 2 -8.7 °C | 03.02.2012 2 -3.6 °C | 12.03.2013  
3 -5.7 °C | 06.01.2010 3 -8.4 °C | 04.02.2012 3 -3.6 °C | 01.03.2018  
4 -5.4 °C | 26.01.2010 4 -7.6 °C | 06.02.2012 4 -2.7 °C | 02.03.2018
5 -5.3 °C | 08.01.2010 5 -7.6 °C | 05.02.2012 5 -2.4 °C | 11.03.2013
6 -4.7 °C | 04.01.2010 6 -7.5 °C | 02.02.2012 6 -1.8 °C | 14.03.2013
7 -4.7 °C | 10.01.2024 7 -7.4 °C | 11.02.2012 7 -1.6 °C | 17.03.2018
8 -4.4 °C | 24.01.2013 8 -7.3 °C | 09.02.2021 8 -1.5 °C | 18.03.2018
9 -4.4 °C | 09.01.2024 9 -6.7 °C | 10.02.2021 9 -1.4 °C | 08.03.2010
10 -4.1 °C | 31.01.2019 10 -6.1 °C | 31.02.2018 10 -1.2 °C | 11.03.2010
   
Untitled 1
Top 10 Werte  -  April bis Juni 2010-2023 - Maxwerte (Manuelle - Pflege)
                   
Top 10 Maxwerte - April Top 10 Maxwerte - Mai Top 10 Maxwerte - Juni   
1 28.0 °C | 20.04.2018 1 33.4 °C | 29.05.2017 1 35.7 °C | 22.06.2014  
2 26.8 °C | 29.04.2010 2 30.9 °C | 27.05.2017 2 35.4 °C | 25.06.2019  
3 26.6 °C | 19.04.2018 3 30.3 °C | 30.05.2011 3 34.0 °C | 18.06.2022  
4 26.6 °C | 23.04.2011 4 30.1 °C | 19.05.2022 4 33.5 °C | 29.06.2019
5 26.4 °C | 22.04.2011 5 29.7 °C | 28.05.2018 5 33.5 °C | 23.06.2016
6 25.8 °C | 25.04.2013 6 29.7 °C | 18.05.2022 6 33.4 °C | 28.06.2011
7 25.6 °C | 22.04.2018 7 28.7 °C | 08.05.2011 7 32.9 °C | 17.06.2021
8 25.3 °C | 21.04.2011 8 28.7 °C | 24.05.2012 8 32.7 °C | 18.06.2021
9 25.2 °C | 24.04.2011 9 28.7 °C | 17.05.2017 9 32.4 °C | 05.06.2015
10 25.2 °C | 25.04.2010 10 28.6 °C | 26.05.2018 10 31.9 °C | 24.06.2019
   
Untitled 1
Top 10 Werte  -  April bis Juni 2010-2024 - Kältesten Tage - Tagesdurchschnitt (Manuelle - Pflege)
                   
Top 10 Minwerte - April Top 10 Minwerte - Mai Top 10 Minwerte - Juni   
1 1.1 °C | 01.04.2022 1 5.5 °C | 04.05.2019 1 10.2 °C | 05.06.2020  
2 1.3 °C | 07.04.2021 2 5.9 °C | 05.05.2019 2 10.4 °C | 03.06.2012  
3 1.4 °C | 06.04.2021 3 6.1 °C | 07.05.2010 3 10.6 °C | 03.06.2013  
4 1.7 °C | 02.04.2022 4 6.2 °C | 06.05.2019 4 10.9 °C | 05.06.2012
5 1.9 °C | 05.04.2013 5 6.2 °C | 12.05.2010 5 11.1 °C | 04.06.2012
6 2.0 °C | 03.04.2013 6 6.3 °C | 23.05.2013 6 11.9 °C | 01.06.2013
7 2.2 °C | 01.04.2013 7 6.5 °C | 21.05.2019 7 12.1 °C | 20.06.2010
8 2.4 °C | 02.04.2013 8 6.6 °C | 11.05.2010 8 12.2 °C | 26.06.2013
9 2.8 °C | 03.04.2022 9 6.7 °C | 06.05.2010 9 12.2 °C | 22.06.2015
10 2.9 °C | 12.04.2021 10 7.0 °C | 13.05.2010 10 12.4 °C | 13.06.2012
   
Untitled 1
Top 10 Werte  -  Juli bis September 2010-2024 - Maxwerte (Manuelle - Pflege)
                   
Top 10 Maxwerte - Juli Top 10 Maxwerte - August Top 10 Maxwerte - September   
1 39.3 °C | 25.07.2019 1 37.4 °C | 02.08.2013 1 33.8 °C | 15.09.2020  
2 38.2 °C | 24.07.2019 2 37.0 °C | 19.08.2012 2 33.2 °C | 13.09.2016  
3 38.2 °C | 26.07.2019 3 36.3 °C | 07.08.2018 3 32.7 °C | 14.09.2016  
4 37.9 °C | 19.07.2022 4 36.3 °C | 08.08.2020 4 32.6 °C | 06.09.2013
5 37.6 °C | 02.07.2015 5 35.6 °C | 18.08.2012 5 32.3 °C | 05.09.2013
6 36.9 °C | 26.07.2018 6 34.9 °C | 11.08.2020 6 31.8 °C | 14.09.2020
7 36.6 °C | 04.07.2015 7 34.8 °C | 03.08.2018 7 30.9 °C | 18.09.2018
8 36.4 °C | 27.07.2018 8 34.7 °C | 07.08.2020 8 30.6 °C | 05.09.2022
9 35.5 °C | 20.07.2016 9 34.4 °C | 27.08.2016 9 29.9 °C | 06.09.2022
10 35.0 °C | 10.07.2010 10 33.8 °C | 10.08.2020 10 29.8 °C | 12.09.2016
   
Untitled 1
Top 10 Werte  -  Juli bis September 2010-2024 - Kältesten Tage - Tagesdurchschnitt (Manuelle - Pflege)
                   
Top 10 Minwerte - Juli Top 10 Minwerte - August Top 10 Minwerte - September   
1 12.1 °C | 24.07.2011 1 12.1 °C | 11.08.2016 1 8.7 °C | 29.09.2018  
2 12.6 °C | 21.07.2011 2 12.4 °C | 24.08.2014 2 9.1 °C | 27.09.2020  
3 13.1 °C | 30.07.2015 3 12.6 °C | 20.08.2014 3 9.2 °C | 25.09.2018  
4 13.3 °C | 14.07.2011 4 12.7 °C | 19.08.2014 4 9.5 °C | 24.09.2018
5 13.5 °C | 09.07.2014 5 12.9 °C | 30.08.2010 5 9.5 °C | 30.09.2018
6 13.6 °C | 01.07.2011 6 13.0 °C | 29.08.2010 6 9.5 °C | 27.09.2022
7 13.6 °C | 02.07.2011 7 13.1 °C | 31.08.2012 7 9.5 °C | 28.09.2022
8 13.6 °C | 08.07.2019 8 13.1 °C | 23.08.2014 8 9.5 °C | 29.09.2022
9 13.8 °C | 16.07.2012 9 13.3 °C | 21.08.2014 9 9.8 °C | 27.09.2013
10 14.0 °C | 15.07.2012 10 13.4 °C | 30.08.2011 10 10.0 °C | 17.09.2013
   
Untitled 1
Top 10 Werte  -  Oktober bis Dezember 2010-2024 - Maxwerte (Manuelle - Pflege)
                   
Top 10 Maxwerte - Oktober Top 10 Maxwerte - November Top 10 Maxwerte - Dezember   
1 27.0 °C | 13.10.2018 1 20.9 °C | 02.11.2020 1 17.3 °C | 31.12.2022  
2 26.6 °C | 02.10.2023 2 20.7 °C | 04.11.2010 2 15.9 °C | 17.12.2015  
3 25.9 °C | 01.10.2012 3 19.5 °C | 01.11.2014 3 15.8 °C | 17.12.2019  
4 25.9 °C | 03.10.2012 4 19.3 °C | 01.11.2011 4 14.9 °C | 26.12.2015
5 25.7 °C | 28.10.2022 5 18.9 °C | 07.11.2015 5 14.9 °C | 30.12.2021
6 25.3 °C | 14.10.2018 6 18.9 °C | 02.11.2014 6 14.6 °C | 18.12.2015
7 25.3 °C | 16.10.2018 7 18.9 °C | 02.11.2014 7 14.4 °C | 31.12.2021
8 25.2 °C | 12.10.2018 8 18.4 °C | 03.11.2011 8 14.3 °C | 24.12.2015
9 25.1 °C | 15.10.2018 9 18.1 °C | 01.11.2020 9 14.2 °C | 02.12.2018
10 24.6 °C | 15.10.2017 10 18.1 °C | 01.11.2022 10 14.1 °C | 22.12.2020
   
Untitled 1
Top 10 Werte  -  Oktober bis Dezember 2010-2024 - Kältesten Tage - Tagesdurchschnitt (Manuelle - Pflege)
                   
Top 10 Minwerte - Oktober Top 10 Minwerte - November Top 10 Minwerte - Dezember   
1 1.4 °C | 28.10.2012 1 -1.9 °C | 28.11.2010 1 -7.0 °C | 02.12.2010  
2 2.3 °C | 27.10.2012 2 -1.9 °C | 29.11.2010 2 -6.7 °C | 03.12.2010  
3 3.3 °C | 14.10.2015 3 -1.9 °C | 30.11.2010 3 -6.3 °C | 20.12.2010  
4 3.6 °C | 15.10.2015 4 -1.3 °C | 29.11.2016 4 -6.2 °C | 25.12.2010
5 3.6 °C | 14.10.2011 5 -0.6 °C | 27.11.2010 5 -5.8 °C | 01.12.2010
6 3.6 °C | 31.10.2019 6 0.1 °C | 30.11.2016 6 -5.5 °C | 18.12.2010
7 3.6 °C | 30.10.2019 7 0.4 °C | 26.11.2010 7 -5.2 °C | 18.12.2022
8 3.7 °C | 13.10.2015 8 0.4 °C | 29.11.2020 8 -5.0 °C | 08.12.2012
9 4.2 °C | 28.10.2018 9 0.6 °C | 28.11.2023 9 -4.5 °C | 17.12.2022
10 4.4 °C | 29.10.2012 10 0.6 °C | 28.11.2016 10 -4.0 °C | 16.12.2022
   
Untitled 1
Untitled 1 Untitled 1
Temperaturänderung in einer Zeit
 
  Maximale Änderung in 1 Stunde   Maximale Änderung am Tage   Top 10 Monats - Minwerte  
1 12.08.2024 von 16 bis 17 - 12.6°C 1 19.07.2022 von 00:00 bis 23:59 - 22.3°C 1 3.2 °C | 03.11.2024 | 07:35 Uhr
2 26.02.2022 von 09 bis 10 - 10.6°C 2 31.07.2020 von 00:00 bis 23:59 - 21.9°C 2 3.5 °C | 04.11.2024 | 05:56 Uhr
3 08.06.2023 von 16 bis 17 - 10°C 3 29.06.2019 von 00:00 bis 23:59 - 21.8°C 3 3.5 °C | 04.11.2024 | 05:56 Uhr
4 19.05.2022 von 14 bis 15 - 10°C 4 18.07.2022 von 00:00 bis 23:59 - 21.5°C 4 3.5 °C | 04.11.2024 | 05:56 Uhr
5 28.07.2019 von 12 bis 13 - 9.4°C 5 31.08.2019 von 00:00 bis 23:59 - 21°C 5 3.5 °C | 04.11.2024 | 05:56 Uhr
6 19.07.2017 von 14 bis 15 - 9.4°C 6 14.09.2020 von 00:00 bis 23:59 - 20.9°C 6 3.5 °C | 04.11.2024 | 05:56 Uhr
7 28.07.2019 von 11 bis 12 - 9.3°C 7 15.09.2020 von 00:00 bis 23:59 - 20.5°C 7 3.5 °C | 04.11.2024 | 05:56 Uhr
8 24.08.2022 von 20 bis 21 - 9.2°C 8 03.07.2018 von 00:00 bis 23:59 - 20.1°C 8 3.5 °C | 04.11.2024 | 05:56 Uhr
9 11.08.2020 von 17 bis 18 - 8.4°C 9 24.07.2019 von 00:00 bis 23:59 - 19.7°C 9 3.5 °C | 04.11.2024 | 05:56 Uhr
10 20.05.2018 von 17 bis 18 - 8.1°C 10 07.08.2018 von 00:00 bis 23:59 - 19.4°C 10 3.5 °C | 04.11.2024 | 05:56 Uhr
 
Untitled 1
Menüleiste Rechts Untitled 1
 
 
Link
Update cookies preferences Links
 
 
Wetterpopl   Wettersektor