Temperaturen März
  Maximale Temperatur am Tag   Minimale Temperatur am Tag  
  1 22,8 °C 20.03.2014 15:15 Uhr   1 -11,4 °C 13.03.2013 07:27 Uhr  
  2 21,8 °C 31.03.2014 16:47 Uhr   2 -7,6 °C 15.03.2013 05:03 Uhr  
  3 21,0 °C 30.03.2014 16:11 Uhr   3 -5,1 °C 14.03.2013 07:01 Uhr  
  4 20,7 °C 24.03.2010 15:30 Uhr   4 -2,9 °C 23.03.2008 07:03 Uhr  
  5 20,4 °C 09.03.2014 15:10 Uhr   5 -4,3 °C 12.03.2013 23:59 Uhr  
  6 19,6 °C 22.03.2012 15:00 Uhr   6 -4,3 °C 07.03.2010 07:17 Uhr  
  7 19,5 °C 29.03.2014 15:27 Uhr   7 -4,3 °C 08.03.2010 03:59 Uhr  
  8 19,4 °C 23.03.2012 14:54 Uhr   8 -3,6 °C 09.03.2010 07:33 Uhr  
  9 19,1 °C 24.03.2012 15:15 Uhr   9 -3,4 °C 11.03.2013 21:43 Uhr  
  10 19,1 °C 16.03.2012 16:02 Uhr   10 -3,3 °C 10.03.2010 07:02 Uhr  
 
  Maximale Durchschnittstemperatur am Tag   Minimale Durchschnittstemperatur am Tag  
  1 14,3 °C 19.03.2010 - -   1 -4,6 °C 13.03.2013 - -  
  2 14,3 °C 31.03.2014 - -   2 -3,6 °C 12.03.2013 - -  
  3 14,2 °C 20.03.2010 - -   3 -2,4 °C 11.03.2013 - -  
  4 13,9 °C 20.03.2014 - -   4 -1,8 °C 14.03.2013 - -  
  5 12,9 °C 24.03.2010 - -   5 -1,4 °C 08.03.2010 - -  
  6 12,4 °C 23.03.2012 - -   6 -1,2 °C 07.03.2010 - -  
  7 12,1 °C 28.03.2011 - -   7 -1,2 °C 11.03.2010 - -  
  8 12,1 °C 31.03.2011 - -   8 -1,1 °C 15.03.2013 - -  
  9 11,9 °C 16.03.2012 - -   9 -0,4 °C 29.03.2013 - -  
  10 11,9 °C 24.03.2012 - -   10 0,1 °C 06.03.2010 - -