Temperaturen November
  Maximale Temperatur am Tag   Minimale Temperatur am Tag  
  1 20,7 °C 04.11.2011 13:14 Uhr   1 -4,2 °C 28.11.2010 08:48 Uhr  
  2 19,5 °C 01.11.2014 14:46 Uhr   2 -3,0 °C 30.11.2010 23:24 Uhr  
  3 19,3 °C 01.11.2011 14:10 Uhr   3 -3,0 °C 17.11.2011 03:50 Uhr  
  4 18,9 °C 02.11.2014 14:06 Uhr   4 -2,5 °C 29.11.2010 09:43 Uhr  
  5 18,9 °C 07.11.2015 18:45 Uhr   5 -2,0 °C 27.11.2010 23:22 Uhr  
  6 18,4 °C 03.11.2011 11:37 Uhr   6 -1,9 °C 30.11.2012 03:44 Uhr  
  7 18,4 °C 25.11.2006 13:04 Uhr   7 -1,8 °C 29.11.2011 09:32 Uhr  
  8 18,2 °C 20.11.2009 14:25 Uhr   8 -1,8 °C 25.11.2008 00:15 Uhr  
  9 17,4 °C 08.11.2015 22:16 Uhr   9 -1,7 °C 16.11.2011 23:53 Uhr  
  10 17,3 °C 09.11.2015 02:07 Uhr   10 -1,4 °C 26.11.2010 23:59 Uhr  
 
  Maximale Durchschnittstemperatur am Tag   Minimale Durchschnittstemperatur am Tag  
  1 17,3 °C 07.11.2015 - -   1 -1,9 °C 28.11.2010 - -  
  2 15,4 °C 06.11.2015 - -   2 -1,9 °C 29.11.2010 - -  
  3 15,3 °C 04.11.2010 - -   3 -1,9 °C 30.11.2010 - -  
  4 14,8 °C 09.11.2015 - -   4 -0,6 °C 27.11.2010 - -  
  5 14,7 °C 02.11.2014 - -   5 0,3 °C 23.11.2008 - -  
  6 14,4 °C 04.11.2011 - -   6 0,9 °C 25.11.2008 - -  
  7 14,3 °C 08.11.2015 - -   7 0,9 °C 22.11.2008 - -  
  8 14,1 °C 13.11.2009 - -   8 1,0 °C 24.11.2008 - -  
  9 13,9 °C 03.11.2014 - -   9 1,3 °C 16.11.2013 - -  
  10 13,8 °C 17.11.2015 - -   10 1,5 °C 26.11.2013 - -