Titelbild
 
Wetterticker  
 
Menüleiste
Home
Messdaten
Wetterwarnungen
Weitere Messdaten
Vorhersagen
Blitzortung
Weiteres
Archive
Externe Links
Messnetzwerke
Testbereich
Infos
Social Media
Regenradar
Niederschlagsradar(Wetterradar) für Deutschland
Blitzradar
Blitzradar für Deutschland
Erdbeben
Feuerball
Sonnensturmvorhersage
Batteriestatus
Countdowns
Counter
Aktuelle Tagesverlaufgrafiken
Luftdruckverlauf über die Jahre hinweg - Farblich aufgewertet
     
 

Hier findet ihr einen Rückblick des Luftdruckes von 2010 an. Die Werte wurden farblich aufgewertet, um einen besseren und schnelleren  überblick zu bekommen. Wie ihr sehen könnt wurde es in 3 Bereichen unterteilt: Tagesdurchschnittsluftdruck, Tages-Minimalluftdruck und die Tages-Maximalluftdruck. Ihr könnt euch, durch Klicken des Auswählmenüs, immer 2 Monate anschauen.

 
     
  Tagesdurchschnitts-Luftdruck   Tages-Mininmalluftdruck   Tages-Maximalluftdruck  
 
 
 
 
 
 
Untitled 1
Monats Max- Min- und Durchschnittswerte
Monats Max- Min- und Durchschnittswerte
     
Minwerte    
  Jahr Jan Feb Mär April Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez  
  2007 987.9 988.2 986.8 -- 996.5 995.6 994.2 1000.1 1003.3 1010.7 1000.8 985.3  
  2008 989.0 996.0 979.3 995.3 1004.3 1007.5 1003.8 993.4 998.7 1000.7 984.5 984.3  
  2009 -- -- -- -- -- -- -- -- 998.6 999.5 994.2 979.7  
  2010 982.2 977.6 992.3 1001.8 1004.9 1003.1 999.1 999.9 999.7 999.3 974.8 986.6  
  2011 993.7 996.1 1002.7 1005.8 1006.5 1001.0 995.5 1000.4 1002.3 1001.8 999.3 966.9  
  2012 989.0 1007.3 1009.9 987.1 998.3 997.5 1000.3 1004.4 990.8 991.8 982.3 989.0  
  2013 991.8 991.2 991.6 997.1 995.9 1008.7 1004.1 1007.6 993.0 992.8 983.8 984.0  
  2014 989.9 985.4 987.7 1001.9 1002.8 1003.3 1004.2 1001.0 1009.4 999.6 992.3 994.6  
  2015 972.1 986.4 992.3 1002.9 995.6 1005.4 998.9 999.4 991.1 1001.7 995.6 1014.3  
  2016 984.5 975.3 991.7 998.7 997.7 998.0 1007.9 1008.4 1008.6 1004.3 991.2 1015.7  
  2017 980.9 989.4 991.3 1004.8 995.8 994.8 1005.9 1005.7 995.1 1007.2 999.6 974.5  
  2018 986.5 1000.2 990.6 996.9 1003.0 1009.9 1005.1 1005.0 1003.7 985.2 1002.1 995.3  
  2019 984.9 987.3 987.5 996.5 996.3 1001.7 1000.4 1003.6 995.3 999.6 983.3 973.1  
  2020 990.9 986.7 984.7 999.4 999.7 992.0 1006.6 999.5 992.7 985.4 1000.5 976.1  
  2021 983.7 990.1 993.3 650.0 997.9 1002.8 1002.3 1000.6 1009.5 988.9 984.0 991.4  
  2022 987.8 993.2 998.6 983.3 996.0 1005.6 1008.2 1004.0 995.3 1000.3 986.0 999.8  
  2023 976.7 1004.7 986.0 993.3 1008.3 1008.5 1001.2 989.6 995.2 976.2 970.6 992.8  
  2024 986.4 978.7 993.9 -- -- -- -- -- -- -- -- --  
 
     
Maxwerte    
  Jahr Jan Feb Mär April Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez  
  2007 1032.2 1038.1 1037.7 -- 1023.3 1023.1 1021.2 1029.1 1029.9 1037.5 1032.1 1041.5  
  2008 1039.1 1045.3 1031.6 1029.7 1027.0 1022.4 1027.0 1023.5 1035.4 1024.5 1032.1 1032.1  
  2009 -- -- -- -- -- -- -- -- 1034.0 1032.4 1024.4 1028.9  
  2010 1041.0 1022.1 1033.9 1033.6 1030.7 1024.0 1027.8 1024.3 1026.5 1029.8 1023.0 1032.5  
  2011 1036.5 1030.8 1040.0 1027.5 1028.9 1032.0 1023.2 1025.9 1030.4 1034.1 1032.6 1036.4  
  2012 1033.5 1040.4 1037.2 1021.3 1035.4 1022.8 1028.4 1027.1 1028.6 1024.0 1031.2 1027.1  
  2013 1035.7 1032.0 1026.4 1031.1 1023.2 1029.4 1030.6 1029.3 1028.5 1027.4 1036.0 1035.0  
  2014 1025.6 1020.4 1032.3 1030.9 1035.7 1027.8 1023.2 1020.1 1029.1 1029.8 1027.8 1037.9  
  2015 1037.2 1041.8 1038.5 1037.8 1027.4 1029.8 1024.9 1024.3 1037.9 1032.3 1031.2 1037.8  
  2016 1034.8 1037.0 1034.5 1031.8 1029.9 1025.3 1026.5 1029.3 1026.9 1035.5 1035.5 1046.2  
  2017 1042.3 1034.2 1033.5 1038.2 1030.2 1026.3 1023.9 1024.8 1025.3 1031.5 1028.0 1036.6  
  2018 1032.4 1030.0 1031.5 1031.9 1025.0 1028.4 1025.0 1024.5 1040.3 1034.0 1031.0 1036.7  
  2019 1040.0 1039.0 1036.6 1029.3 1039.7 1028.0 1025.8 1029.2 1034.3 1028.5 1024.8 1030.0  
  2020 1049.0 1037.5 1033.6 1031.3 1035.7 1026.3 1028.4 1020.1 1027.5 1023.6 1040.1 1026.0  
  2021 1030.7 1041.2 1034.6 1033.5 1027.6 1028.4 1025.6 1027.4 1030.8 1031.3 1031.7 1040.4  
  2022 1042.2 1036.5 1043.3 1031.9 1027.5 1024.2 1031.6 1028.1 1026.5 1030.4 1031.6 1028.7  
  2023 1038.5 1042.2 1030.0 1031.4 1029.5 1024.9 1022.0 1023.0 1027.6 1027.8 1030.8 1041.0  
  2024 1036.9 1033.6 1024.8 -- -- -- -- -- -- -- -- --  
 
     
Durchschnittswerte    
  Jahr Jan Feb Mär April Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez  
  2007 1018.0 1010.4 1011.7 -- 1010.6 1012.2 1012.6 1015.0 1019.6 1023.5 1018.2 1022.4  
  2008 1016.4 1024.8 1006.2 1011.6 1015.2 1016.0 1014.2 1012.3 1017.9 1014.7 1009.8 1006.2  
  2009 -- -- -- -- -- -- -- -- 1020.6 1016.9 1008.8 1007.3  
  2010 1014.9 1003.8 1017.4 1018.8 1014.6 1015.6 1015.6 1013.0 1014.8 1013.9 1005.7 1012.8  
  2011 1018.4 1016.8 1021.8 1018.4 1017.7 1015.4 1012.3 1013.4 1015.6 1019.1 1019.7 1011.8  
  2012 1020.0 1028.2 1026.5 1005.2 1015.0 1012.9 1014.3 1015.4 1015.6 1011.5 1011.6 1009.9  
  2013 1014.2 1015.9 1008.8 1014.8 1010.8 1017.5 1019.4 1017.4 1015.4 1014.2 1015.8 1018.8  
  2014 1006.8 1005.1 1016.2 1014.2 1015.2 1017.7 1014.0 1012.7 1018.7 1015.8 1010.9 1018.3  
  2015 1015.2 1016.6 1019.8 1020.7 1015.4 1019.0 1014.6 1015.3 1017.5 1018.6 1017.1 1024.1  
  2016 1011.6 1010.6 1014.4 1012.4 1013.4 1013.9 1017.3 1018.9 1018.3 1021.2 1014.9 1029.3  
  2017 1023.8 1016.3 1016.4 1021.5 1016.8 1014.0 1014.3 1016.7 1014.6 1019.3 1015.7 1013.9  
  2018 1012.7 1018.0 1004.5 1011.9 1016.3 1017.9 1015.9 1016.7 1021.1 1017.9 1016.6 1019.1  
  2019 1016.2 1022.4 1017.1 1014.8 1016.1 1015.6 1015.8 1015.8 1018.6 1013.4 1003.9 1006.4  
  2020 1022.5 1013.1 1017.0 1017.2 1020.6 1012.8 1016.5 1012.5 1015.9 1010.7 1022.4 1006.1  
  2021 1011.0 1017.9 1021.5 1019.8 1011.6 1017.0 1014.5 1015.9 1018.7 1017.6 1016.2 1014.1  
  2022 1024.9 1016.8 1023.6 1014.6 1017.9 1015.8 1020.2 1016.7 1012.1 1017.4 1011.7 1013.4  
  2023 1015.5 1027.0 1009.5 1014.1 1019.7 1016.4 1012.1 1013.2 1015.7 1009.1 1005.3 1012.5  
  2024 1017.8 1011.4 1010.6 -- -- -- -- -- -- -- -- --  
 
Untitled 1
Monats - Top Werte
 
  Top 10 Monats - Maxwerte   Top 4 - Luftdruckreichsten Tage   Top 10 Monats - Minwerte  
1 1024.9 hPa | 07.03.2024 | 00:06 Uhr 1 1021.6 hPa | 06..2024 1 993.9 hPa | 10.03.2024 | 15:08 Uhr
2 1024.8 hPa | 06.03.2024 | 22:36 Uhr 2 1021.5 hPa | 07..2024 2 997.2 hPa | 11.03.2024 | 00:00 Uhr
3 1024.3 hPa | 16.03.2024 | 23:39 Uhr 3 1020.4 hPa | 17..2024 3 997.3 hPa | 09.03.2024 | 23:35 Uhr
4 1024.3 hPa | 17.03.2024 | 00:00 Uhr 4 1018.5 hPa | 16..2024 4 998.1 hPa | 03.03.2024 | 04:06 Uhr
5 1017.8 hPa | 18.03.2024 | 22:38 Uhr   5 998.8 hPa | 02.03.2024 | 16:49 Uhr
6 1017.7 hPa | 19.03.2024 | 00:08 Uhr Top 4 - Luftdruckärmsten Tage 6 999.7 hPa | 01.03.2024 | 23:48 Uhr
7 1017.5 hPa | 08.03.2024 | 00:12 Uhr 1 995.4 hPa | 10..2024 7 1005.0 hPa | 08.03.2024 | 23:42 Uhr
8 1017.4 hPa | 05.03.2024 | 23:09 Uhr 2 1000.2 hPa | 02..2024 8 1006.0 hPa | 04.03.2024 | 00:00 Uhr
9 1016.4 hPa | 13.03.2024 | 20:03 Uhr 3 1000.5 hPa | 03..2024 9 1007.8 hPa | 15.03.2024 | 05:35 Uhr
10 1015.7 hPa | 12.03.2024 | 12:12 Uhr 4 1001.0 hPa | 09..2024 10 1008.8 hPa | 14.03.2024 | 23:29 Uhr
 
Untitled 1
Jahreszeitvergleich der Niederschlagssummen
Jahreszeitvergleich des Durchschnittsluftdruck
  Meteorologischer Anfang (Werte in hPa)   Kalendarischer / Astronomischer Anfang (Werte in hPa)  
  Jahr Winter Frühling Sommer Herbst Jahr Winter Frühling Sommer Herbst  
  2010 1008.8 1016.9 1014.7 1011.4 2010 1010.9 1015.1 1015.2 1015.3  
  2011 1016.2 1019.4 1013.7 1018.1 2011 1018.5 1017.9 1013.3 1016.8  
  2012 1019.8 1015.7 1014.4 1012.9 2012 1024.3 1012.9 1015.7 1011.0  
  2011 1013.4 1011.5 1018.2 1015.3 2013 1012.5 1013.4 1017.7 1017.4  
  2014 1010.3 1015.3 1014.8 1015.1 2014 1008.8 1015.2 1014.6 1014.8  
  2015 1016.6 1018.6 1016.2 1017.8 2015 1018.7 1017.6 1015.3 1019.9  
  2016 1015.6 1013.4 1016.8 1018.3 2016 1013.7 1012.8 1017.7 1020.5  
  2017 1023.1 1018.2 1015.1 1016.6 2017 1020.4 1018.6 1014.0 1017.5  
  2018 1014.7 1011.0 1016.9 1018.4 2018 1011.7 1014.1 1017.5 1017.5  
  2019 1019.1 1016.1 1015.7 1012.1 2019 1018.3 1016.9 1017.7 1008.5  
  2020 1015.7 1015.1 1014.0 1016.3 2020 1017.0 1015.4 1016.1 1013.3  
  2021 1011.7 1017.7 1015.9 1017.3 2020 1014.4 1017.2 1015.8 1017.1  
  2022 1018.7 1018.7 1017.6 1013.9 2020 1020.4 1017.3 1016.8 1014.0  
  2023 1018.4 1014.5 1013.9 1010.0 2020 1017.2 1015.9 1013.6 1009.8  
  2024 1013.8 1010.6 -- -- 2024 1013.2 -- -- --  
 
Untitled 1
Jahreszeitvergleich der Niederschlagssummen
Jahreszeitvergleich des Min- Luftdruck
  Meteorologischer Anfang (Werte in hPa)   Kalendarischer / Astronomischer Anfang (Werte in hPa)  
  Jahr Winter Frühling Sommer Herbst Jahr Winter Frühling Sommer Herbst  
  2010 977.6 992.3 999.1 974.8 2010 977.6 992.3 999.1 974.8  
  2011 986.6 1002.7 995.5 999.3 2011 993.7 1001.0 995.5 966.9  
  2012 966.9 987.1 997.5 982.3 2012 989.0 987.1 1000.3 982.3  
  2011 989.0 991.6 1004.1 983.8 2013 991.2 995.9 993.0 983.8  
  2014 984.0 987.7 1001.0 992.3 2014 984.0 1001.3 1001.0 992.3  
  2015 972.1 992.3 999.0 991.1 2015 972.1 992.3 991.1 995.6  
  2016 975.3 991.7 998.0 991.1 2016 975.3 994.1 1007.9 991.1  
  2017 980.9 991.3 994.8 995.1 2017 980.9 995.8 994.8 974.6  
  2018 974.6 990.6 1005.0 985.2 2018 983.0 994.5 1003.7 985.2  
  2019 984.9 987.5 1000.4 983.3 2019 984.9 996.3 1000.4 973.1  
  2020 973.1 972.0 992.0 985.4 2020 980.8 972.4 999.6 981.2  
  2021 976.1 993.3 1000.6 984.0 2020 976.1 997.9 1000.6 984.0  
  2022 987.8 983.3 1004.0 986.1 2020 987.8 983.3 1003.0 986.1  
  2023 976.7 986.0 989.6 970.6 2020 976.7 993.2 989.6 970.6  
  2024 978.7 993.9 -- -- 2024 978.7 -- -- --  
 
Untitled 1
Jahreszeitvergleich der Niederschlagssummen
Jahreszeitvergleich des Max- Luftdruck
  Meteorologischer Anfang (Werte in hPa)   Kalendarischer / Astronomischer Anfang (Werte in hPa)  
  Jahr Winter Frühling Sommer Herbst Jahr Winter Frühling Sommer Herbst  
  2010 1041.0 1033.9 1027.8 1029.8 2010 1041.0 1033.6 1027.8 1032.5  
  2011 1036.5 1040.0 1032.0 1034.1 2011 1036.5 1040.0 1025.9 1034.1  
  2012 1040.4 1037.2 1028.4 1031.2 2012 1040.4 1036.5 1028.6 1031.2  
  2011 1035.7 1031.1 1030.6 1036.0 2013 1035.7 1031.1 1030.6 1036.0  
  2014 1035.0 1035.7 1027.8 1029.8 2014 1032.3 1035.7 1024.7 1030.2  
  2015 1041.8 1038.5 1029.8 1037.9 2015 1041.8 1037.8 1027.7 1037.9  
  2016 1037.8 1034.5 1029.3 1035.6 2016 1037.0 1031.8 1029.3 1040.0  
  2017 1046.2 1038.2 1026.3 1031.5 2017 1046.2 1038.2 1024.8 1035.5  
  2018 1036.6 1031.9 1028.4 1040.3 2018 1036.6 1031.9 1028.4 1040.3  
  2019 1040.0 1039.7 1029.2 1034.3 2019 1040.0 1039.7 1034.3 1030.0  
  2020 1049.0 1035.7 1028.4 1040.1 2020 1049.0 1035.7 1028.4 1040.1  
  2021 1041.2 1034.6 1029.2 1031.7 2020 1041.2 1033.5 1030.8 1040.4  
  2022 1042.2 1043.3 1031.6 1031.6 2020 1043.3 1033.1 1031.6 1031.6  
  2023 1042.1 1031.4 1024.9 1030.8 2020 1042.1 1031.4 1027.6 1041.0  
  2024 1041.0 1024.8 -- -- 2024 1036.9 -- -- --  
 
Menüleiste Rechts Untitled 1 Untitled 1 Untitled 1
 
 
Link
Update cookies preferences Links
 
 
Wetterpopl   Wettersektor