Titelbild
 
Wetterticker  
 
Menüleiste
Home
Messdaten
Wetterwarnungen
Weitere Messdaten
Vorhersagen
Blitzortung
Weiteres
Archive
Externe Links
Messnetzwerke
Testbereich
Testbereich 2
Infos
Social Media
Regenradar
Niederschlagsradar(Wetterradar) für Deutschland
Blitzradar
Blitzradar für Deutschland
Aktuelle Hochs u. Tiefs
Regenwarner Test
Erdbeben
Feuerball
Sonnensturmvorhersage
Batteriestatus
Countdowns
Counter
Regenverteilung über den Monat PHP_Wetterwarnungen_Startseite
Winddaten
 
Aktuelle Windmesswerte
 
  Wind   Windböen  
 
--.- km/h
  Max Wind   Max Böen  
--.- km/h
 
--.- km/h
--.- km/h
   
10 min Durchschnitt Mittelwert Tag
--.- km/h
--.- km/h
 
Windstärken des Windes und der Windböen
Sensor 1
Sensor 2
 
PHP_Wetterwarnungen_Startseite Untitled 1
Alle Windsensoren
Werte aller Windsensoren
 
  Wind Sensor 1 Böen Sensor 1 Wind Sensor 2 Böen Sensor 2 Windrichtung 1 Windrichtung 2  
 
--.- km/h
--.- km/h
--.- km/h
--.- km/h
---
---
 
  Wind Sensor 1 Böen Sensor 1 Wind Sensor 2 Böen Sensor 2 Windrichtung 1 Windrichtung 2  
 
--.- m/s
--.- m/s
--.- m/s
--.- m/s
--- °
--- °
 
 
Untitled 1
Max Werte
Max - Werte des Windsensors 1
  Wind   Windböen  
Max-Wert Zeit Tag Max-Wert Zeit Tag
Tag 17.6 Km/h 12:31 Uhr Tag 25.7 Km/h 12:56 Uhr
Monat 28.0 Km/h 14:57 Uhr 11.05.2025 Monat 35.4 Km/h 12:09 Uhr 11.05.2025
Jahr 197.2 Km/h 11:46 Uhr 05.01.2025 Jahr 210.8 Km/h 11:49 Uhr 05.01.2025
 
Untitled 1
Max Werte
Max - Werte des Windsensors 2
  Wind   Windböen  
Max-Wert Zeit Tag Max-Wert Zeit Tag
Tag 16.9 Km/h 15:08 Uhr Tag 19.3 Km/h 15:08 Uhr
Monat 23.4 Km/h 14:52 Uhr 02.05.2025 Monat 33.8 Km/h 14:52 Uhr 02.05.2025
Jahr 52.5 Km/h 13:59 Uhr 06.01.2025 Jahr 80.5 Km/h 15:12 Uhr 06.01.2025
 
Untitled 1
Monats - Top 10 Werte
 
Sensor 1
 
  Top 10 Monats - Maxwerte   Top 10 Monat - Windreichsten Tage   Top 10 Monat - Windärmsten Tage  
1 49.9 km/h | 02.04.2025 | 15:24 Uhr 1 19.0 km/h | 02.05.2025 1 3.2 km/h | 13.05.2025
2 45.1 km/h | 01.04.2025 | 16:21 Uhr 2 17.4 km/h | 06.05.2025 2 3.2 km/h | 12.05.2025
3 45.1 km/h | 06.04.2025 | 09:25 Uhr 3 16.6 km/h | 03.05.2025 3 5.7 km/h | 10.05.2025
4 41.8 km/h | 03.04.2025 | 11:59 Uhr 4 14.4 km/h | 01.05.2025 4 6.5 km/h | 08.05.2025
5 32.2 km/h | 07.04.2025 | 13:47 Uhr 5 11.5 km/h | 05.05.2025 5 9.3 km/h | 04.05.2025
6 29.0 km/h | 05.04.2025 | 13:56 Uhr 6 10.3 km/h | 09.05.2025 6 9.7 km/h | 07.05.2025
7 27.4 km/h | 09.04.2025 | 17:50 Uhr 7 9.7 km/h | 07.05.2025 7 10.3 km/h | 09.05.2025
8 25.7 km/h | 04.04.2025 | 14:32 Uhr 8 9.3 km/h | 04.05.2025 8 11.5 km/h | 05.05.2025
9 24.1 km/h | 08.04.2025 | 13:09 Uhr 9 6.5 km/h | 08.05.2025 9 14.4 km/h | 01.05.2025
10 19.3 km/h | 10.04.2025 | 13:29 Uhr 10 5.7 km/h | 10.05.2025 10 16.6 km/h | 03.05.2025
 
Sensor 2
 
  Top 10 Monats - Maxwerte   Top 10 Monat - Windreichste Tage   Top 10 Monat - Windärmste Tage  
1 33.8 km/h | 02.05.2025 | 14:52 Uhr 1 9.8 km/h | 06.05.2025 1 5.5 km/h | 10.05.2025
2 32.2 km/h | 06.05.2025 | 17:57 Uhr 2 9.5 km/h | 04.05.2025 2 6.2 km/h | 11.05.2025
3 29.0 km/h | 11.05.2025 | 14:47 Uhr 3 8.7 km/h | 02.05.2025 3 6.4 km/h | 13.05.2025
4 29.0 km/h | 08.05.2025 | 14:46 Uhr 4 7.8 km/h | 08.05.2025 4 6.9 km/h | 03.05.2025
5 25.7 km/h | 03.05.2025 | 22:05 Uhr 5 7.7 km/h | 09.05.2025 5 7.0 km/h | 12.05.2025
6 25.7 km/h | 04.05.2025 | 12:10 Uhr 6 7.1 km/h | 07.05.2025 6 7.0 km/h | 05.05.2025
7 25.7 km/h | 09.05.2025 | 15:58 Uhr 7 7.0 km/h | 05.05.2025 7 7.1 km/h | 07.05.2025
8 24.1 km/h | 05.05.2025 | 14:11 Uhr 8 7.0 km/h | 12.05.2025 8 7.7 km/h | 09.05.2025
9 20.9 km/h | 07.05.2025 | 16:09 Uhr 9 6.9 km/h | 03.05.2025 9 7.8 km/h | 08.05.2025
10 20.9 km/h | 10.05.2025 | 17:07 Uhr 10 6.4 km/h | 13.05.2025 10 8.7 km/h | 02.05.2025
 
Menüleiste Rechts Untitled 1
 
 
Link
Links
 
 
Wetterpopl Wetterspiegel   Wettersektor