Titelbild
 
Wetterticker  
 
Menüleiste
Home
Messdaten
Wetterwarnungen
Weitere Messdaten
Vorhersagen
Blitzortung
Weiteres
Archive
Externe Links
Messnetzwerke
Testbereich
Infos
Social Media
Regenradar
Niederschlagsradar(Wetterradar) für Deutschland
Blitzradar
Blitzradar für Deutschland
Erdbeben
Feuerball
Sonnensturmvorhersage
Batteriestatus
Countdowns
Counter
Aktuelle Tagesverlaufgrafiken
Solarverlauf über die Jahre hinweg - Farblich aufgewertet
     
 

Hier findet ihr einen Rückblick der Solarstrahlung, von 2010 bis zum heutigen Tag. Die Werte wurden farblich aufgewertet, um einen besseren und schnelleren Ãœberblick zu bekommen. Wie ihr sehen könnt wurde es in 2 Bereichen unterteilt: Tagesdurchschnittswert  und den Tagesmaximalwert. Ihr könnt euch, durch Klicken des Auswählmenüs, die verschiedenen Monate anschauen.

 
     
  Tagesdurchschnittswert       Tages-Maximalwert  
 
     
 
 
 
Untitled 1
Monats Max- Min- und Durchschnittswerte
Monats Max- und Durchschnittswerte
     
     
Maxwerte    
  Jahr Jan Feb Mär April Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez  
  2010 447 729 947 1036 1102 1160 1172 1069 928 704 466 350  
  2011 452 712 918 1014 1187 1174 1153 1065 940 708 523 379  
  2012 413 645 898 1069 1148 1281 1215 1106 893 686 506 336  
  2013 387 619 976 1079 1139 1211 1150 1044 983 696 506 319  
  2014 474 673 921 1104 1165 1234 1146 1131 919 689 476 343  
  2015 520 673 907 1064 1257 1197 1169 1016 977 688 448 351  
  2016 417 678 921 1148 1191 1197 1331 1053 904 656 501 295  
  2017 407 648 912 1114 1112 1192 1187 997 865 758 424 342  
  2018 446 705 947 1046 1174 1145 1171 1081 870 796 493 372  
  2019 481 649 868 1111 1141 1188 1192 1084 937 749 482 345  
  2020 457 682 947 1072 1151 1172 1171 1053 916 728 538 330  
  2021 424 652 912 1014 1187 1134 1167 1095 856 667 -- --  
  2022 444 654 738 1041 1187 1204 1171 1120 932 732 541 348  
  2023 381 652 942 1055 1137 1134 1134 1093 891 633 504 387  
 
     
Durchschnittswerte    
  Jahr Jan Feb Mär April Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez  
  2010 58 124 206 323 260 352 338 262 224 163 71 61  
  2011 78 118 249 333 361 300 259 274 250 179 119 64  
  2012 82 139 209 245 307 267 290 315 232 153 89 64  
  2013 65 118 198 266 261 294 343 296 230 159 77 80  
  2014 97 140 249 294 286 314 291 261 241 164 96 51  
  2015 79 140 199 325 337 351 302 296 216 151 105 87  
  2016 83 132 190 280 305 259 300 304 276 138 93 79  
  2017 97 127 216 265 324 323 291 251 280 154 91 46  
  2018 75 180 188 277 354 303 366 319 250 176 110 69  
  2019 75 171 190 317 289 369 300 316 244 147 96 71  
  2020 80 121 259 372 365 313 295 298 253 120 115 62  
  2021 69 164 240 299 292 328 269 256 258 158 -- --  
  2022 71 137 258 318 353 329 325 333 242 173 107 59  
  2023 70 136 174 264 326 375 292 275 285 160 86 61  
 
Untitled 1
Solarstrahlung, anderes Jahr
Solarstrahlung (W/m²) - Gleicher Tag, anderes Jahr
  °C 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
  Max
  Ø
 
Menüleiste Rechts Untitled 1
 
 
Link
Update cookies preferences Links
 
 
Wetterpopl   Wettersektor