Untitled 1 Untitled 1 Untitled 1 Untitled 1
 
Titelbild
 
Wetterticker  
 
Menüleiste
Home
Messdaten
Wetterwarnungen
Weitere Messdaten
Vorhersagen
Blitzortung
Weiteres
Archive
Externe Links
Messnetzwerke
Testbereich
Infos
Facebookseite +Twitter
Regenradar
Niederschlagsradar(Wetterradar) für Deutschland
Counter
Untitled 1 Untitled 1
Monats - Top 10 Werte
Infos

Was ist mit "Top 10 - Jahresniederschläge bis Heute" gemeint ?

Die hier angezeigten Jahresniederschlagsmengen beziehen sich jeweils auf die Zeitspanne, vom 1. Januar bis zum heutigen Datum, des jeweiligen Jahres.

Beispiel: 01.01.2023 bis 25.03.2023 und die Werte von 2014: 01.01.2014 bis 25.03.2014

  Top 10 - Jahresniederschläge   Top 10 Monats - Tagesregenmenge   Top 10 - Jahresniederschläge bis Heute   
1 809,7 l/m² | 2021 1 17.4 mm | 07.03.2023 1 211.2 l/m² | 2021
2 755,4 l/m² | 2007 2 12.3 mm | 10.03.2023 2 208.2 l/m² | 2020
3 746,0 l/m² | 2014 3 9.1 mm | 08.03.2023 3 195.6 l/m² | 2019
4 743,5 l/m² | 2012 4 7.9 mm | 09.03.2023 4 191.5 l/m² | 2016
5 731,4 l/m² | 2010 5 6.7 mm | 14.03.2023 5 166.6 l/m² | 2023
6 687,1 l/m² | 2016 6 6.1 mm | 25.03.2023 6 151.4 l/m² | 2011
7 684,1 l/m² | 2008 7 5.1 mm | 15.03.2023 7 140.4 l/m² | 2017
8 675,8 l/m² | 2019 8 3.8 mm | 24.03.2023 8 138.2 l/m² | 2022
9 669,4 l/m² | 2013 9 3.2 mm | 23.03.2023 9 136.4 l/m² | 2018
10 630,1 l/m² | 2017 10 1.4 mm | 18.03.2023 10 127.4 l/m² | 2015
 
Niederschlagsärmsten Jahre
 
  Top 10 - Jahresniederschläge         Top 10 - Jahresniederschläge bis Heute   
1 166.6 l/m² | 2023     1 67.2 l/m² | 2014
2 529,1 l/m² | 2018     2 117.6 l/m² | 2013
3 572,2 l/m² | 2022     3 121.0 l/m² | 2010
4 577,2 l/m² | 2020     4 125.5 l/m² | 2012
5 592,4 l/m² | 2015     5 127.4 l/m² | 2015
6 628,4 l/m² | 2011     6 136.4 l/m² | 2018
7 630,1 l/m² | 2017     7 138.2 l/m² | 2022
8 669,4 l/m² | 2013     8 140.4 l/m² | 2017
9 675,8 l/m² | 2019     9 151.4 l/m² | 2011
10 684,1 l/m² | 2008     10 166.6 l/m² | 2023
 
Untitled 1
Top 10 Werte des Januar bis März 2010-2023
                   
Top 10 - Summe Januar Top 10 - Summe Februar Top 10 - Summe März   
1 102.4 mm | 2021 1 122.2 mm | 2020 1 88.0 mm | 2019  
2 87.0 mm | 2012 2 90.2 mm | 2016 2 78.0 mm | 2023  
3 83.1 mm | 2018 3 68.3 mm | 2022 3 62.3 mm | 2018  
4 81.6 mm | 2016 4 67.8 mm | 2010 4 58.4 mm | 2020
5 78.4 mm | 2011 5 61.8 mm | 2011 5 56.6 mm | 2017
6 72.7 mm | 2023 6 57.8 mm | 2021 6 54.6 mm | 2021
7 72.5 mm | 2019 7 49.1 mm | 2017 7 50.8 mm | 2015
8 66.3 mm | 2022 8 43.2 mm | 2013 8 48.4 mm | 2010
9 64.6 mm | 2015 9 38.6 mm | 2015 9 44.1 mm | 2016
10 37.0 mm | 2013 10 34.7 mm | 2019 10 35.0 mm | 2013
   
Untitled 1
Top 10 Werte des April bis Juni 2010-2023
                   
Top 10 - Summe April Top 10 - Summe Mai Top 10 - Summe Juni   
1 62.5 mm | 2018 1 108.2 mm | 2014 1 155.3 mm | 2016  
2 52.4 mm | 2012 2 98.2 mm | 2013 2 94.7 mm | 2012  
3 51.4 mm | 2016 3 77.8 mm | 2010 3 91.4 mm | 2014  
4 41.2 mm | 2022 4 66.6 mm | 2021 4 89.0 mm | 2021
5 39.0 mm | 2021 5 62.8 mm | 2016 5 88.4 mm | 2020
6 29.2 mm | 2015 6 58.5 mm | 2017 6 87.1 mm | 2022
7 27.1 mm | 2019 7 49.9 mm | 2012 7 80.2 mm | 2011
8 24.4 mm | 2014 8 44.8 mm | 2019 8 54.0 mm | 2019
9 19.6 mm | 2017 9 26.9 mm | 2022 9 51.8 mm | 2013
10 18.2 mm | 2011 10 26.6 mm | 2015 10 27.8 mm | 2018
   
Untitled 1
Top 10 Werte des Juli bis September 2010-2023
                   
Top 10 - Summe Juli Top 10 - Summe August Top 10 - Summe September   
1 158.2 mm | 2014 1 158.3 mm | 2010 1 104.8 mm | 2013  
2 156.4 mm | 2021 2 118.6 mm | 2014 2 99.0 mm | 2022  
3 85.8 mm | 2012 3 92.0 mm | 2011 3 82.6 mm | 2010  
4 80.9 mm | 2017 4 83.7 mm | 2021 4 80.7 mm | 2017
5 65.0 mm | 2011 5 80.6 mm | 2015 5 75.7 mm | 2015
6 50.8 mm | 2019 6 64.2 mm | 2017 6 58.5 mm | 2018
7 49.2 mm | 2015 7 52.9 mm | 2018 7 52.5 mm | 2020
8 42.8 mm | 2010 8 43.1 mm | 2019 8 47.7 mm | 2019
9 41.0 mm | 2013 9 40.8 mm | 2013 9 47.1 mm | 2012
10 40.1 mm | 2020 10 38.5 mm | 2016 10 23.6 mm | 2011
   
Untitled 1
Top 10 Werte des Oktober bis Dezember 2010-2023
                   
Top 10 - Summe Oktober Top 10 - Summe November Top 10 - Summe Dezember   
1 82.8 mm | 2012 1 110.2 mm | 2010 1 146.3 mm | 2012  
2 77.8 mm | 2013 2 74.2 mm | 2015 2 121.5 mm | 2011  
3 74.9 mm | 2019 3 67.4 mm | 2013 3 79.1 mm | 2018  
4 63.7 mm | 2020 4 67.0 mm | 2019 4 77.2 mm | 2017
5 62.8 mm | 2014 5 52.6 mm | 2017 5 69.5 mm | 2019
6 56.4 mm | 2021 6 52.2 mm | 2016 6 66.4 mm | 2021
7 51.6 mm | 2010 7 41.3 mm | 2022 7 60.6 mm | 2014
8 47.2 mm | 2016 8 36.9 mm | 2021 8 56.6 mm | 2022
9 44.4 mm | 2011 9 35.7 mm | 2012 9 55.5 mm | 2020
10 39.5 mm | 2015 10 35.6 mm | 2014 10 52.6 mm | 2015
   
Untitled 1
Menüleiste Rechts Untitled 1 Untitled 1 Untitled 1
 
 
Link
Links
 
 
Wetterpopl   Wettersektor