Untitled 1 Untitled 1
 
Titelbild
 
Wetterticker  
 
Menüleiste
Home
Messdaten
Wetterwarnungen
Weitere Messdaten
Vorhersagen
Blitzortung
Weiteres
Archive
Externe Links
Messnetzwerke
Testbereich
Infos
Social Media
Regenradar
Niederschlagsradar(Wetterradar) für Deutschland
Blitzradar
Blitzradar für Deutschland
Erdbeben
Feuerball
Sonnensturmvorhersage
Batteriestatus
Countdowns
Counter
Untitled 1 Untitled 1
Monats - Top 10 Werte
Infos

Was ist mit "Top 10 - Jahresniederschläge bis Heute" gemeint ?

Die hier angezeigten Jahresniederschlagsmengen beziehen sich jeweils auf die Zeitspanne, vom 1. Januar bis zum heutigen Datum, des jeweiligen Jahres.

Beispiel: 01.01.2024 bis 08.10.2024 und die Werte von 2014: 01.01.2014 bis 08.10.2014

  Top 10 - Jahresniederschläge   Top 10 Monats - Tagesregenmenge   Top 10 - Jahresniederschläge bis Heute   
1 984,2 l/m² | 2023 1 5.3 mm | 08.10.2024 1 813.0 l/m² | 2024
2 813 l/m² | 2024 | - 171.0 2 0.8 mm | 01.10.2024 2 678.1 l/m² | 2023 | - 134.9
3 809,7 l/m² | 2021 | - 175.0 3 0.6 mm | 07.10.2024 3 660.3 l/m² | 2021 | - 152.7
4 755,4 l/m² | 2007 | - 229.0 4 0.2 mm | 02.10.2024 4 614.0 l/m² | 2014 | - 199.0
5 746,0 l/m² | 2014 | - 238.0 5 0.2 mm | 04.10.2024 5 569.8 l/m² | 2016 | - 243.2
6 743,5 l/m² | 2012 | - 241.0 6 0.2 mm | 06.10.2024 6 541.1 l/m² | 2010 | - 271.9
7 731,4 l/m² | 2010 | - 253.0 7 -- 7 522.9 l/m² | 2012 | - 290.1
8 687,1 l/m² | 2016 | - 297.0 8 -- 8 511.0 l/m² | 2019 | - 302.0
9 684,1 l/m² | 2008 | - 300.0 9 -- 9 489.9 l/m² | 2017 | - 323.1
10 675,8 l/m² | 2019 | - 309.0 10 -- 10 488.2 l/m² | 2013 | - 324.8
 
Niederschlagsärmsten Jahre
 
  Top 10 - Jahresniederschläge         Top 10 - Jahresniederschläge bis Heute   
1 529,1 l/m² | 2018     1 404.5 l/m² | 2018 |      
2 572,2 l/m² | 2022     2 445.4 l/m² | 2015 | + 40.9
3 577,2 l/m² | 2020     3 454.4 l/m² | 2020 | + 49.9
4 592,4 l/m² | 2015     4 457.3 l/m² | 2022 | + 52.8
5 628,4 l/m² | 2011     5 474.6 l/m² | 2011 | + 70.1
6 630,1 l/m² | 2017     6 488.2 l/m² | 2013 | + 83.7
7 669,4 l/m² | 2013     7 489.9 l/m² | 2017 | + 85.4
8 675,8 l/m² | 2019     8 511.0 l/m² | 2019 | + 106.5
9 684,1 l/m² | 2008     9 522.9 l/m² | 2012 | + 118.4
10 687,1 l/m² | 2016     10 541.1 l/m² | 2010 | + 136.6
 
Untitled 1
Top 10 Werte des Januar bis März 2010-2024
                   
Top 10 - Summe Januar Top 10 - Summe Februar Top 10 - Summe März   
1 102.4 mm | 2021 1 122.2 mm | 2020 1 106.1 mm | 2024  
2 87.0 mm | 2012 2 92.9 mm | 2024 2 105.5 mm | 2023  
3 83.1 mm | 2018 3 90.2 mm | 2016 3 88.0 mm | 2019  
4 81.6 mm | 2016 4 68.3 mm | 2022 4 62.3 mm | 2018
5 78.4 mm | 2011 5 67.8 mm | 2010 5 58.4 mm | 2020
6 72.5 mm | 2019 6 61.8 mm | 2011 6 56.6 mm | 2017
7 72.3 mm | 2023 7 57.8 mm | 2021 7 54.6 mm | 2021
8 66.3 mm | 2022 8 49.1 mm | 2017 8 50.8 mm | 2015
9 64.6 mm | 2015 9 43.2 mm | 2013 9 48.4 mm | 2010
10 50.1 mm | 2024 10 38.6 mm | 2015 10 44.1 mm | 2016
   
Untitled 1
Top 10 Werte des April bis Juni 2010-2024
                   
Top 10 - Summe April Top 10 - Summe Mai Top 10 - Summe Juni   
1 67.9 mm | 2024 1 183.4 mm | 2024 1 155.3 mm | 2016  
2 63.4 mm | 2018 2 108.2 mm | 2014 2 94.7 mm | 2012  
3 62.6 mm | 2023 3 98.2 mm | 2013 3 91.4 mm | 2014  
4 52.4 mm | 2012 4 77.8 mm | 2010 4 91.3 mm | 2024
5 51.4 mm | 2016 5 66.6 mm | 2021 5 89.0 mm | 2021
6 41.2 mm | 2022 6 62.8 mm | 2016 6 88.4 mm | 2020
7 39.0 mm | 2021 7 59.2 mm | 2023 7 87.1 mm | 2022
8 29.2 mm | 2015 8 58.5 mm | 2017 8 80.2 mm | 2011
9 27.1 mm | 2019 9 49.9 mm | 2012 9 57.8 mm | 2023
10 24.4 mm | 2014 10 44.8 mm | 2019 10 54.0 mm | 2019
   
Untitled 1
Top 10 Werte des Juli bis September 2010-2024
                   
Top 10 - Summe Juli Top 10 - Summe August Top 10 - Summe September   
1 158.2 mm | 2014 1 158.3 mm | 2010 1 104.8 mm | 2013  
2 156.4 mm | 2021 2 154.4 mm | 2023 2 99.0 mm | 2022  
3 85.8 mm | 2012 3 118.6 mm | 2014 3 82.6 mm | 2010  
4 80.9 mm | 2017 4 92.0 mm | 2011 4 82.0 mm | 2023
5 73.2 mm | 2024 5 87.5 mm | 2024 5 80.7 mm | 2017
6 71.3 mm | 2023 6 83.7 mm | 2021 6 75.7 mm | 2015
7 65.0 mm | 2011 7 80.6 mm | 2015 7 63.4 mm | 2024
8 50.8 mm | 2019 8 64.2 mm | 2017 8 58.5 mm | 2018
9 49.2 mm | 2015 9 52.9 mm | 2018 9 52.5 mm | 2020
10 42.8 mm | 2010 10 43.1 mm | 2019 10 47.7 mm | 2019
   
Untitled 1
Top 10 Werte des Oktober bis Dezember 2010-2024
                   
Top 10 - Summe Oktober Top 10 - Summe November Top 10 - Summe Dezember   
1 92.5 mm | 2023 1 124.3 mm | 2023 1 146.3 mm | 2012  
2 82.8 mm | 2012 2 110.2 mm | 2010 2 121.5 mm | 2011  
3 77.8 mm | 2013 3 74.2 mm | 2015 3 95.6 mm | 2023  
4 74.9 mm | 2019 4 67.4 mm | 2013 4 79.1 mm | 2018
5 63.7 mm | 2020 5 67.0 mm | 2019 5 77.2 mm | 2017
6 62.8 mm | 2014 6 52.6 mm | 2017 6 69.5 mm | 2019
7 56.4 mm | 2021 7 52.2 mm | 2016 7 66.4 mm | 2021
8 51.6 mm | 2010 8 41.3 mm | 2022 8 60.6 mm | 2014
9 47.2 mm | 2016 9 36.9 mm | 2021 9 56.6 mm | 2022
10 44.4 mm | 2011 10 35.7 mm | 2012 10 55.5 mm | 2020
   
Untitled 1
Top 10 Werte  -  Januar bis März 2010-2024 - Niederschlagsstärksten Tage (Manuelle - Pflege)
                   
Top 10 - Januar - Summe Tag Top 10 - Februar - Summe Tag Top 10 - März - Summe Tag   
1 27.8 mm | 28.01.2021 1 18.7 mm | 03.02.2024 1 52.3 mm | 11.03.2024  
2 17.8 mm | 02.01.2022 2 17.9 mm | 02.02.2016 2 23.8 mm | 18.03.2017  
3 16.8 mm | 13.01.2011 3 17.4 mm | 11.02.2011 3 17.4 mm | 07.03.2023  
4 15.8 mm | 05.01.2012 4 16.8 mm | 06.02.2022 4 15.6 mm | 08.03.2017
5 15.6 mm | 30.01.2016 5 16.4 mm | 26.02.2024 5 13.2 mm | 25.03.2018
6 15.6 mm | 02.01.2024 6 16.0 mm | 02.02.2010 6 13.0 mm | 28.03.2018
7 15.5 mm | 19.01.2012 7 16.0 mm | 22.02.2016 7 12.5 mm | 10.03.2023
8 15.2 mm | 29.01.2021 8 15.6 mm | 07.02.2021 8 11.9 mm | 05.03.2020
9 13.0 mm | 14.01.2017 9 15.3 mm | 10.02.2019 9 11.8 mm | 04.03.2021
10 12.8 mm | 08.01.2015 10 15.0 mm | 03.02.2020 10 11.6 mm | 29.03.2010
   
Untitled 1
Top 10 Werte  -  April bis Juni 2010-2024 - Niederschlagsstärksten Tage (Manuelle - Pflege)
                   
Top 10 - April - Summe Tag Top 10 - Mai - Summe Tag Top 10 - Juni - Summe Tag   
1 21.7 mm | 30.04.2018 1 51.6 mm | 24.05.2024 1 37.6 mm | 18.06.2024  
2 16.0 mm | 29.04.2018 2 36.8 mm | 30.05.2016 2 35.4 mm | 22.06.2023  
3 14.7 mm | 25.04.2022 3 21.4 mm | 01.05.2014 3 29.8 mm | 17.06.2020  
4 12.5 mm | 01.04.2023 4 19.8 mm | 21.05.2024 4 28.2 mm | 29.06.2021
5 11.8 mm | 25.04.2016 5 18.6 mm | 05.05.2012 5 28.0 mm | 09.06.2014
6 11.5 mm | 07.04.2022 6 18.0 mm | 02.05.2024 6 23.8 mm | 27.06.2022
7 11.3 mm | 16.04.2024 7 17.8 mm | 23.05.2013 7 22.6 mm | 30.06.2022
8 11.1 mm | 15.04.2024 8 17.0 mm | 26.05.2010 8 21.6 mm | 30.06.2024
9 9.7 mm | 17.04.2017 9 16.6 mm | 06.05.2024 9 21.2 mm | 03.06.2016
10 9.6 mm | 10.04.2021 10 15.8 mm | 25.05.2021 10 17.9 mm | 02.06.2016
   
Untitled 1
Top 10 Werte  -  Juli bis September 2010-2024 - Niederschlagsstärksten Tage (Manuelle - Pflege)
                   
Top 10 - Juli - Summe Tag Top 10 - August - Summe Tag Top 10 - September - Summe Tag   
1 66.1 mm | 14.07.2021 1 49.5 mm | 25.08.2023 1 41.4 mm | 08.09.2013  
2 44.0 mm | 09.07.2014 2 32.9 mm | 06.08.2023 2 28.1 mm | 30.09.2017  
3 37.6 mm | 08.07.2014 3 29.5 mm | 30.08.2010 3 26.8 mm | 12.09.2013  
4 27.8 mm | 26.07.2014 4 29.2 mm | 15.08.2010 4 26.7 mm | 01.09.2023
5 23.6 mm | 13.07.2021 5 26.2 mm | 26.08.2014 5 21.4 mm | 18.09.2021
6 21.8 mm | 03.07.2013 6 24.0 mm | 18.08.2019 6 20.4 mm | 16.09.2015
7 20.5 mm | 20.07.2019 7 21.4 mm | 08.08.2010 7 20.3 mm | 23.09.2018
8 19.8 mm | 27.07.2019 8 17.2 mm | 27.08.2010 8 19.6 mm | 26.09.2020
9 18.2 mm | 24.07.2023 9 17.2 mm | 18.08.2011 9 17.4 mm | 15.09.2010
10 17.8 mm | 04.07.2021 10 16.0 mm | 15.08.2015 10 16.8 mm | 09.09.2017
   
Untitled 1
Top 10 Werte  -  Oktober bis Dezember 2010-2024 - Niederschlagsstärksten Tage (Manuelle - Pflege)
                   
Top 10 - Oktober - Summe Tag Top 10 - November - Summe Tag Top 10 - Dezember - Summe Tag   
1 19.4 mm | 10.10.2013 1 59.4 mm | 13.11.2010 1 21.4 mm | 16.12.2010  
2 18.4 mm | 20.10.2016 2 24.4 mm | 18.11.2018 2 19.3 mm | 22.12.2012  
3 17.6 mm | 12.10.2011 3 22.4 mm | 30.11.2015 3 17.5 mm | 28.12.2021  
4 16.5 mm | 21.10.2021 4 16.8 mm | 24.11.2017 4 16.6 mm | 12.12.2014
5 15.8 mm | 02.10.2010 5 15.4 mm | 19.11.2015 5 14.5 mm | 01.12.2015
6 15.8 mm | 08.14.2014 6 12.8 mm | 01.11.2013 6 12.8 mm | 24.12.2010
7 15.8 mm | 30.10.2018 7 10.2 mm | 23.11.2012 7 12.5 mm | 25.12.2021
8 14.9 mm | 06.10.2019 8 10.1 mm | 09.11.2016 8 12.3 mm | 23.12.2018
9 14.5 mm | 23.10.2020 9 9.7 mm | 17.11.2019 9 11.9 mm | 22.12.2022
10 13.5 mm | 05.10.2012 10 9.6 mm | 12.11.2011 10 11.4 mm | 27.12.2012
   
Untitled 1
Top 20 Werte  -  2010-2024 - Niederschlagsstärksten Tage (Manuelle - Pflege)
               
  Top 10 - Dezember - Summe Tag   
  1 66.1 mm | 14.07.2021  
  2 59.4 mm | 13.11.2010  
  3 52.3 mm | 11.03.2024  
  4 52.1 mm | 24.05.2024  
  5 49.5 mm | 25.08.2023  
  6 44.0 mm | 09.07.2014  
  7 41.4 mm | 08.09.2013  
  8 37.6 mm | 08.07.2014  
  9 37.6 mm | 18.06.2024  
  10 36.8 mm | 30.05.2016  
  11 35.4 mm | 22.06.2023  
  12 32.9 mm | 06.08.2023  
  13 29.8 mm | 17.06.2020  
  14 29.5 mm | 30.08.2010  
  15 29.2 mm | 15.08.2010  
  16 28.2 mm | 29.06.2021  
  17 28.1 mm | 30.09.2017  
  18 28.0 mm | 09.06.2014  
  19 27.8 mm | 26.07.2014  
  20 27.8 mm | 28.01.2021  
 
Menüleiste Rechts Untitled 1
 
 
Link
Update cookies preferences Links
 
 
Wetterpopl   Wettersektor