Untitled 1
 
Titelbild
 
Wetterticker  
 
Menüleiste
Home
Messdaten
Wetterwarnungen
Weitere Messdaten
Vorhersagen
Blitzortung
Weiteres
Archive
Externe Links
Messnetzwerke
Testbereich
Infos
Social Media
Regenradar
Niederschlagsradar(Wetterradar) für Deutschland
Blitzradar
Blitzradar für Deutschland
Erdbeben
Feuerball
Sonnensturmvorhersage
Batteriestatus
Countdowns
Counter
Top 10 Werte des Januar 2010-2024
                   
Top 10 - Maxwerte Windböen Top 10 - Maxwerte Wind Top 10 - Durchschnitt   
1 90.1 km/h | 2012 1 69.8 km/h | 2012 1 17.0 km/h | 2023  
2 80.5 km/h | 2023 2 55.8 km/h | 2013 2 16.8 km/h | 2018  
3 77.2 km/h | 2015 3 55.3 km/h | 2015 3 16.7 km/h | 2015  
4 75.6 km/h | 2016 4 53.1 km/h | 2016 4 15.7 km/h | 2016
5 75.1 km/h | 2013 5 53.1 km/h | 2023 5 15.3 km/h | 2012
6 74.0 km/h | 2024 6 53.1 km/h | 2024 6 15.2 km/h | 2024
7 72.4 km/h | 2018 7 52.7 km/h | 2018 7 15.1 km/h | 2014
8 70.8 km/h | 2021 8 51.9 km/h | 2011 8 14.8 km/h | 2013
9 69.2 km/h | 2011 9 51.0 km/h | 2021 9 14.1 km/h | 2020
10 67.6 km/h | 2014 10 49.6 km/h | 2020 10 12.3 km/h | 2021
   
Untitled 1
Top 10 Werte des Februar 2010-2024
                   
Top 10 - Maxwerte Windböen Top 10 - Maxwerte Wind Top 10 - Durchschnitt   
1 96.6 km/h | 2020 1 76.0 km/h | 2010 1 22.4 km/h | 2020  
2 93.3 km/h | 2010 2 75.5 km/h | 2023 2 20.9 km/h | 2022  
3 91.7 km/h | 2024 3 70.9 km/h | 2020 3 19.2 km/h | 2014  
4 90.1 km/h | 2022 4 66.2 km/h | 2014 4 17.0 km/h | 2016
5 86.9 km/h | 2016 5 66.0 km/h | 2024 5 16.2 km/h | 2024
6 78.9 km/h | 2014 6 62.8 km/h | 2022 6 15.3 km/h | 2017
7 69.2 km/h | 2015 7 59.1 km/h | 2016 7 14.3 km/h | 2021
8 69.2 km/h | 2017 8 53.1 km/h | 2017 8 13.7 km/h | 2018
9 69.2 km/h | 2019 9 51.6 km/h | 2015 9 13.3 km/h | 2012
10 66.0 km/h | 2011 10 48.3 km/h | 2011 10 13.3 km/h | 2015
   
Untitled 1
Top 10 Werte des März 2010-2024
                   
Top 10 - Maxwerte Windböen Top 10 - Maxwerte Wind Top 10 - Durchschnitt   
1 83.7 km/h | 2019 1 67.1 km/h | 2019 1 15.8 km/h | 2019  
2 80.5 km/h | 2016 2 64.4 km/h | 2016 2 14.5 km/h | 2018  
3 80.5 km/h | 2015 3 50.1 km/h | 2018 3 13.6 km/h | 2017  
4 78.9 km/h | 2021 4 49.4 km/h | 2015 4 13.4 km/h | 2020
5 66.0 km/h | 2018 5 48.6 km/h | 2021 5 13.2 km/h | 2015
6 64.4 km/h | 2020 6 48.1 km/h | 2010 6 12.8 km/h | 2016
7 59.5 km/h | 2023 7 47.7 km/h | 2013 7 12.8 km/h | 2021
8 57.9 km/h | 2010 8 43.1 km/h | 2014 8 12.5 km/h | 2010
9 57.9 km/h | 2014 9 43.1 km/h | 2020 9 12.4 km/h | 2024
10 57.9 km/h | 2017 10 41.8 km/h | 2023 10 11.9 km/h | 2023
   
Untitled 1
Top 10 Werte des April 2010-2024
                   
Top 10 - Maxwerte Windböen Top 10 - Maxwerte Wind Top 10 - Durchschnitt   
1 74.0 km/h | 2022 1 54.3 km/h | 2012 1 14.0 km/h | 2013  
2 67.6 km/h | 2018 2 51.8 km/h | 2018 2 13.7 km/h | 2012  
3 65.4 km/h | 2012 3 46.7 km/h | 2016 3 12.4 km/h | 2019  
4 64.4 km/h | 2014 4 45.1 km/h | 2022 4 12.3 km/h | 2024
5 62.8 km/h | 2016 5 43.5 km/h | 2011 5 12.2 km/h | 2016
6 57.9 km/h | 2019 6 43.5 km/h | 2019 6 10.9 km/h | 2022
7 56.5 km/h | 2023 7 43.1 km/h | 2014 7 10.7 km/h | 2023
8 54.7 km/h | 2024 8 42.7 km/h | 2013 8 10.4 km/h | 2020
9 54.2 km/h | 2013 9 41.8 km/h | 2017 9 10.2 km/h | 2021
10 53.1 km/h | 2017 10 41.8 km/h | 2024 10 9.9 km/h | 2015
   
Untitled 1
Top 10 Werte des Mai 2010-2024
                   
Top 10 - Maxwerte Windböen Top 10 - Maxwerte Wind Top 10 - Durchschnitt   
1 72.4 km/h | 2015 1 57.6 km/h | 2021 1 13.1 km/h | 2021  
2 69.2 km/h | 2021 2 52.9 km/h | 2014 2 11.3 km/h | 2013  
3 66.0 km/h | 2014 3 49.9 km/h | 2015 3 11.2 km/h | 2015  
4 51.5 km/h | 2018 4 42.9 km/h | 2012 4 11.2 km/h | 2016
5 49.9 km/h | 2022 5 40.2 km/h | 2018 5 11.1 km/h | 2014
6 49.3 km/h | 2012 6 34.9 km/h | 2013 6 10.6 km/h | 2011
7 48.3 km/h | 2011 7 34.3 km/h | 2011 7 9.8 km/h | 2012
8 46.7 km/h | 2016 8 33.4 km/h | 2016 8 9.8 km/h | 2020
9 46.7 km/h | 2020 9 32.6 km/h | 2024 9 9.1 km/h | 2022
10 46.7 km/h | 2024 10 31.7 km/h | 2019 10 8.7 km/h | 2019
   
Untitled 1
Top 10 Werte des Juni 2010-2024
                   
Top 10 - Maxwerte Windböen Top 10 - Maxwerte Wind Top 10 - Durchschnitt   
1 188.3 km/h | 2024 1 183.5 km/h | 2024 1 11.9 km/h | 2013  
2 107.8 km/h | 2014 2 66.0 km/h | 2014 2 10.5 km/h | 2015  
3 66.0 km/h | 2019 3 54.7 km/h | 2019 3 10.1 km/h | 2019  
4 63.8 km/h | 2012 4 45.9 km/h | 2017 4 10.0 km/h | 2017
5 59.5 km/h | 2017 5 45.4 km/h | 2013 5 9.9 km/h | 2024
6 57.9 km/h | 2021 6 41.3 km/h | 2012 6 9.6 km/h | 2012
7 57.4 km/h | 2013 7 41.2 km/h | 2015 7 9.6 km/h | 2020
8 53.1 km/h | 2016 8 39.3 km/h | 2011 8 9.3 km/h | 2011
9 49.9 km/h | 2015 9 33.9 km/h | 2020 9 8.5 km/h | 2023
10 48.3 km/h | 2011 10 32.2 km/h | 2016 10 8.2 km/h | 2016
   
Untitled 1
Top 10 Werte des Juli 2010-2023
                   
Top 10 - Maxwerte Windböen Top 10 - Maxwerte Wind Top 10 - Durchschnitt   
1 193.1 km/h | 2024 1 185.1 km/h | 2024 1 12.3 km/h | 2023  
2 69.2 km/h | 2010 2 70.8 km/h | 2010 2 10.9 km/h | 2015  
3 67.6 km/h | 2023 3 44.6 km/h | 2023 3 10.4 km/h | 2012  
4 57.9 km/h | 2015 4 42.6 km/h | 2011 4 9.6 km/h | 2011
5 56.3 km/h | 2014 5 40.6 km/h | 2012 5 9.2 km/h | 2024
6 56.3 km/h | 2017 6 39.6 km/h | 2017 6 9.0 km/h | 2020
7 54.7 km/h | 2011 7 37.2 km/h | 2021 7 8.9 km/h | 2017
8 54.2 km/h | 2012 8 37.0 km/h | 2022 8 8.7 km/h | 2016
9 51.5 km/h | 2021 9 34.5 km/h | 2014 9 8.4 km/h | 2022
10 49.9 km/h | 2020 10 33.8 km/h | 2015 10 8.2 km/h | 2021
   
Untitled 1
Top 10 Werte des August 2010-2024
                   
Top 10 - Maxwerte Windböen Top 10 - Maxwerte Wind Top 10 - Durchschnitt   
1 197.9 km/h | 2024 1 186.7 km/h | 2024 1 10.3 km/h | 2014  
2 61.2 km/h | 2020 2 43.5 km/h | 2015 2 10.0 km/h | 2016  
3 59.5 km/h | 2018 3 41,9 km/h | 2019 3 10.0 km/h | 2020  
4 59.5 km/h | 2023 4 40.6 km/h | 2018 4 9.7 km/h | 2015
5 54.7 km/h | 2011 5 39.1 km/h | 2011 5 9.5 km/h | 2011
6 54.7 km/h | 2015 6 38.6 km/h | 2023 6 9.5 km/h | 2012
7 54,7 km/h | 2019 7 38.2 km/h | 2012 7 9.5 km/h | 2024
8 51.5 km/h | 2014 8 37.6 km/h | 2021 8 9.3 km/h | 2019
9 49.9 km/h | 2010 9 37.0 km/h | 2014 9 9.2 km/h | 2021
10 49.3 km/h | 2012 10 35.1 km/h | 2020 10 9.1 km/h | 2010
   
Untitled 1
Top 10 Werte des September 2010-2024
                   
Top 10 - Maxwerte Windböen Top 10 - Maxwerte Wind Top 10 - Durchschnitt   
1 185.1 km/h | 2024 1 51.4 km/h | 2015 1 11.0 km/h | 2015  
2 74.0 km/h | 2015 2 49.9 km/h | 2024 2 10.8 km/h | 2019  
3 68.6 km/h | 2012 3 48.3 km/h | 2011 3 10.7 km/h | 2011  
4 67,6 km/h | 2017 4 48.0 km/h | 2012 4 10.3 km/h | 2017
5 62.8 km/h | 2011 5 46.7 km/h | 2017 5 10.0 km/h | 2024
6 62.8 km/h | 2019 6 43.5 km/h | 2019 6 8.9 km/h | 2012
7 57.9 km/h | 2018 7 42.8 km/h | 2018 7 8.8 km/h | 2020
8 53.1 km/h | 2021 8 37.9 km/h | 2013 8 8.6 km/h | 2022
9 51.5 km/h | 2020 9 35.4 km/h | 2010 9 8.4 km/h | 2023
10 51.5 km/h | 2022 10 35.4 km/h | 2023 10 8.0 km/h | 2016
   
Untitled 1
Top 10 Werte des Oktober 2010-2024
                   
Top 10 - Maxwerte Windböen Top 10 - Maxwerte Wind Top 10 - Durchschnitt   
1 75.1 km/h | 2013 1 53.8 km/h | 2021 1 14.3 km/h | 2020  
2 74.0 km/h | 2021 2 51.5 km/h | 2013 2 13.2 km/h | 2019  
3 71.9 km/h | 2012 3 47.7 km/h | 2012 3 13.0 km/h | 2023  
4 70.8 km/h | 2018 4 43.0 km/h | 2020 4 12.1 km/h | 2016
5 64.4 km/h | 2019 5 42.9 km/h | 2011 5 12.0 km/h | 2021
6 62.8 km/h | 2020 6 41.6 km/h | 2022 6 11.7 km/h | 2017
7 59.5 km/h | 2022 7 40.2 km/h | 2018 7 11.5 km/h | 2011
8 59.5 km/h | 2023 8 40.1 km/h | 2014 8 11.2 km/h | 2012
9 57.9 km/h | 2011 9 39.8 km/h | 2023 9 10.0 km/h | 2024
10 54.7 km/h | 2014 10 36.5 km/h | 2019 10 9.7 km/h | 2014
   
Untitled 1
Top 10 Werte des November 2010-2024
                   
Top 10 - Maxwerte Windböen Top 10 - Maxwerte Wind Top 10 - Durchschnitt   
1 82.1 km/h | 2016 1 62.8 km/h | 2010 1 16.4 km/h | 2023  
2 75.6 km/h | 2010 2 62.6 km/h | 2016 2 16.2 km/h | 2015  
3 74.9 km/h | 2023 3 54.7 km/h | 2023 3 12.6 km/h | 2014  
4 74.0 km/h | 2015 4 49.6 km/h | 2017 4 12.4 km/h | 2016
5 71.9 km/h | 2012 5 49.5 km/h | 2012 5 12.4 km/h | 2022
6 69.2 km/h | 2017 6 46.7 km/h | 2015 6 12.2 km/h | 2020
7 59.5 km/h | 2019 7 44.9 km/h | 2019 7 12.1 km/h | 2013
8 59.5 km/h | 2020 8 41.4 km/h | 2020 8 12.0 km/h | 2018
9 54.7 km/h | 2021 9 40.4 km/h | 2014 9 11.9 km/h | 2012
10 54.2 km/h | 2013 10 40.1 km/h | 2013 10 11.7 km/h | 2019
   
Untitled 1
Top 10 Werte des Dezember 2010-2024
                   
Top 10 - Maxwerte Windböen Top 10 - Maxwerte Wind Top 10 - Durchschnitt   
1 82.1 km/h | 2014 1 68.6 km/h | 2011 1 19.7 km/h | 2011  
2 81.5 km/h | 2011 2 59.8 km/h | 2014 2 17.8 km/h | 2023  
3 80.5 km/h | 2013 3 57.9 km/h | 2013 3 17.5 km/h | 2012  
4 80.5 km/h | 2017 4 54.2 km/h | 2012 4 17.0 km/h | 2016
5 74.0 km/h | 2018 5 50.1 km/h | 2010 5 16.6 km/h | 2014
6 74.0 km/h | 2022 6 49.9 km/h | 2017 6 16.0 km/h | 2015
7 72.4 km/h | 2023 7 49.8 km/h | 2019 7 15.5 km/h | 2013
8 71.9 km/h | 2012 8 48.2 km/h | 2022 8 15.2 km/h | 2019
9 66.0 km/h | 2020 9 45.9 km/h | 2020 9 14.8 km/h | 2017
10 64.4 km/h | 2010 10 43.8 km/h | 2021 10 13.2 km/h | 2018
   
Untitled 1
Top 10 Werte der Jahre 2010-2024
                   
Top 10 - Maxwerte Windböen Top 10 - Maxwerte Wind Top 10 - Durchschnitt   
1 107.8 km/h | 2014 1 76.0 km/h | 2010 1 22.4 km/h | 2020  
2 96.6 km/h | 2020 2 75.5 km/h | 2023 2 20.9 km/h | 2022  
3 93.3 km/h | 2010 3 70.9 km/h | 2020 3 19.7 km/h | 2011  
4 90.1 km/h | 2012 4 70.8 km/h | 2010 4 19.2 km/h | 2014
5 90.1 km/h | 2022 5 69.8 km/h | 2012 5 17.8 km/h | 2023
6 86.9 km/h | 2016 6 68.6 km/h | 2011 6 17.5 km/h | 2012
7 83.7 km/h | 2019 7 67.1 km/h | 2019 7 17.0 km/h | 2023
8 82.1 km/h | 2016 8 66.2 km/h | 2014 8 17.0 km/h | 2016
9 82.1 km/h | 2014 9 66.0 km/h | 2014 9 17.0 km/h | 2016
10 81.5 km/h | 2011 10 64.4 km/h | 2016 10 16.8 km/h | 2018
   
Untitled 1
Menüleiste Rechts Untitled 1
 
 
Link
Update cookies preferences Links
 
 
Wetterpopl   Wettersektor