Temperaturen September
  Maximale Temperatur am Tag   Minimale Temperatur am Tag  
  1 33,2 °C 13.09.2016 15:28 Uhr   1 4,6 °C 21.09.2012 06:14 Uhr  
  2 32,7 °C 14.09.2016 15:40 Uhr   2 4,7 °C 19.09.2008 06:02 Uhr  
  3 32,6 °C 06.09.2013 14:04 Uhr   3 5,5 °C 23.09.2012 05:49 Uhr  
  4 32,3 °C 05.09.2013 16:05 Uhr   4 5,5 °C 30.09.2012 06:37 Uhr  
  5 29,9 °C 12.09.2016 15:11 Uhr   5 5,6 °C 27.09.2010 06:52 Uhr  
  6 29,8 °C 15.09.2016 15:22 Uhr   6 5,6 °C 28.09.2013 07:33 Uhr  
  7 29,5 °C 08.09.2009 16:57 Uhr   7 5,7 °C 20.09.2008 06:54 Uhr  
  8 29,4 °C 03.09.2011 16:28 Uhr   8 5,7 °C 26.09.2008 07:18 Uhr  
  9 29,3 °C 09.09.2012 15:00 Uhr   9 5,8 °C 28.09.2015 08:01 Uhr  
  10 29,1 °C 10.09.2011 16:02 Uhr   10 5,9 °C 27.09.2015 07:28 Uhr  
 
  Maximale Durchschnittstemperatur am Tag   Minimale Durchschnittstemperatur am Tag  
  1 24,3 °C 14.09.2016 - -   1 9,1 °C 27.09.2010 - -  
  2 24,1 °C 13.09.2016 - -   2 9,8 °C 27.09.2019 - -  
  3 22,7 °C 05.09.2013 - -   3 9,9 °C 27.09.2007 - -  
  4 22,2 °C 06.09.2013 - -   4 10,0 °C 17.09.2013 - -  
  5 22,1 °C 03.09.2011 - -   5 10,1 °C 21.09.2012 - -  
  6 22,1 °C 15.09.2016 - -   6 10,5 °C 26.09.2007 - -  
  7 21,9 °C 10.09.2011 - -   7 10,6 °C 30.09.2012 - -  
  8 21,3 °C 12.09.2016 - -   8 10,8 °C 26.09.2010 - -  
  9 21,2 °C 08.09.2016 - -   9 10,9 °C 18.09.2010 - -  
  10 20,7 °C 10.09.2012 - -   10 11,0 °C 05.09.2007 - -