Temperaturen Oktober
  Maximale Temperatur am Tag   Minimale Temperatur am Tag  
  1 25,9 °C 01.10.2011 16:16 Uhr   1 -2,2 °C 28.10.2012 07:32 Uhr  
  2 25,9 °C 03.10.2011 15:33 Uhr   2 -1,1 °C 15.10.2009 05:54 Uhr  
  3 24,3 °C 02.10.2011 16:06 Uhr   3 -0,7 °C 27.10.2012 08:58 Uhr  
  4 23,8 °C 18.10.2014 15:34 Uhr   4 -0,4 °C 23.10.2007 08:40 Uhr  
  5 23,6 °C 19.10.2014 13:17 Uhr   5 -0,1 °C 13.10.2010 08:37 Uhr  
  6 23,3 °C 03.10.2010 16:04 Uhr   6 0,1 °C 14.10.2009 08:35 Uhr  
  7 22,3 °C 01.10.2014 15:07 Uhr   7 0,6 °C 26.10.2010 07:30 Uhr  
  8 22,3 °C 19.11.2012 16:17 Uhr   8 0,6 °C 30.10.2011 07:30 Uhr  
  9 22,3 °C 22.10.2013 14:47 Uhr   9 0,7 °C 24.10.2007 02:43 Uhr  
  10 22,1 °C 03.10.2014 15:23 Uhr   10 0,8 °C 20.10.2007 08:20 Uhr  
 
  Maximale Durchschnittstemperatur am Tag   Minimale Durchschnittstemperatur am Tag  
  1 19,0 °C 07.10.2009 - -   1 1,4 °C 28.10.2012 - -  
  2 18,0 °C 03.10.2011 - -   2 2,3 °C 27.10.2012 - -  
  3 17,9 °C 03.10.2010 - -   3 3,3 °C 14.10.2015 - -  
  4 17,7 °C 19.10.2014 - -   4 3,3 °C 14.10.2015 - -  
  5 17,6 °C 01.10.2011 - -   5 3,4 °C 23.10.2007 - -  
  6 17,3 °C 02.10.2011 - -   6 3,6 °C 15.10.2015 - -  
  7 17,3 °C 19.10.2012 - -   7 3,7 °C 13.10.2015 - -  
  8 17,1 °C 05.10.2011 - -   8 4,0 °C 14.10.2009 - -  
  9 17,0 °C 05.10.2010 - -   9 4,1 °C 15.10.2009 - -  
  10 16,7 °C 04.10.2010 - -   10 4,6 °C 22.10.2007 - -