Temperaturen Februar
  Maximale Temperatur am Tag   Minimale Temperatur am Tag  
  1 14,8 °C 07.02.2011 15:26 Uhr   1 -13,2 °C 07.02.2012 06:52 Uhr  
  2 14,2 °C 24.02.2014 13:23 Uhr   2 -12,2 °C 03.02.2012 06:58 Uhr  
  3 13,4 °C 26.02.2008 10:01 Uhr   3 -11,8 °C 11.02.2012 07:57 Uhr  
  4 13,4 °C 23.02.2007 16:33 Uhr   4 -10,9 °C 04.02.2012 08:18 Uhr  
  5 13,4 °C 24.02.2008 17:07 Uhr   5 -10,9 °C 05.02.2012 00:31 Uhr  
  6 13,1 °C 28.02.2010 10:25 Uhr   6 -10,6 °C 06.02.2012 07:55 Uhr  
  7 12,7 °C 15.02.2014 03:06 Uhr   7 -10,1 °C 09.02.2012 07:52 Uhr  
  8 12,9 °C 27.02.2010 15:36 Uhr   8 -10,1 °C 12.02.2012 08:33 Uhr  
  9 12,4 °C 22.02.2010 15:36 Uhr   9 -9,6 °C 02.02.2012 15:16 Uhr  
  10 12,3 °C 12.02.2011 16:50 Uhr   10 -8,6 °C 10.02.2012 07:49 Uhr  
 
  Maximale Durchschnittstemperatur am Tag   Minimale Durchschnittstemperatur am Tag  
  1 11,0 °C 26.02.2008 - -   1 -8,8 °C 07.02.2012 - -  
  2 10,4 °C 05.02.2011 - -   2 -8,7 °C 03.02.2012 - -  
  3 10,4 °C 15.03.2014 - -   3 -8,4 °C 04.02.2012 - -  
  4 10,1 °C 11.02.2011 - -   4 -7,6 °C 05.02.2012 - -  
  5 9,8 °C 29.03.2012 - -   5 -7,6 °C 06.02.2012 - -  
  6 9,7 °C 28.03.2007 - -   6 -7,5 °C 02.02.2012 - -  
  7 9,6 °C 23.02.2008 - -   7 -6,0 °C 09.02.2012 - -  
  8 9,5 °C 24.02.2008 - -   8 -5,8 °C 12.02.2012 - -  
  9 9,4 °C 23.02.2007 - -   9 -5,9 °C 01.12.2012 - -  
  10 9,3 °C 06.02.2011 - -   10 -5,1 °C 10.02.2010 - -